চেলসি এফসি | চেলসি এফসি ![]() মিডফিল্ডার 08/2018 - 06/2024 | # 17 | ||
08/2015 - 08/2018 | রিয়াল মাদ্রিদ | রিয়াল মাদ্রিদ | ![]() | মিডফিল্ডার |
01/2013 - 08/2015 | ইন্টার | ইন্টার | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2010 - 01/2013 | দিনমো জাগরেব | দিনমো জাগরেব | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2009 - 06/2011 | দিনমো জাগরেব | দিনমো জাগরেব [যৌবন] | ![]() | মিডফিল্ডার |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্লাব বিশ্বকাপ | ![]() | দুই | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ক্লাব ডাব্লুসি-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | 48 | ঘ | 31 | 17 | 19 | । | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ![]() | 8 | 0 | দুই | । | 0 | 0 | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি |
ইউরোপা লীগ | ![]() | 22 | 0 | 17 | ৫ | 8 | দুই | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ![]() | দুই | ঘ | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি |
উয়েফা সুপার কাপ | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »উয়েফা সুপার.কুপ-ম্যাচগুলি |
প্রিমিয়ার লিগ | ![]() | 85 | ঘ | 61 | 24 | 35 | 13 | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ |
এফএ কাপ | ![]() | 10 | 0 | 7 | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি |
লীগ কাপ | ![]() | 8 | 0 | । | দুই | দুই | ঘ | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
একটি ধারা | ![]() | 80 | ৫ | 51 | 29 | 17 | 7 | 0 | ঘ | »সিরি এ-ম্যাচস |
ইতালিয়ান কাপ | ![]() | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ |
1. এইচএনএল | ![]() | 43 | । | 30 | 13 | 13 | দুই | 0 | 0 | »1. এইচএনএল-ম্যাচগুলি |
প্রথম বিভাগ | ![]() | 73 | ঘ | 37 | 36 | 22 | 8 | 0 | ঘ | »প্রি। বিভাগ-ম্যাচ |
কোপা দেল রে | ![]() | 10 | 0 | ৫ | ৫ | ঘ | দুই | 0 | 0 | »কোপা দেল রে-ম্যাচস |
সুপার কাপ | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ |
& যোগফল | 400 | বিশ | 258 | 142 | 129 | চার পাঁচ | ঘ | দুই | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | 8 | 0 | দুই | । | দুই | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ![]() | 12 | 0 | 9 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
ডাব্লুসি যোগ্যতা প্লে অফস | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ প্লে-অফ ম্যাচ |
বন্ধুরা | ![]() | 19 | ঘ | 12 | 7 | 9 | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো | ![]() | দুই | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 13 | 0 | 8 | ৫ | । | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
নেশনস লিগ আ | ![]() | 8 | দুই | 7 | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | »এনএল এ-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 63 | ঘ | 39 | 24 | 26 | 9 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ![]() | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U21 | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U19] | ![]() | ৫ | 0 | ৫ | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U | ৫ | 0 | ৫ | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |