শানডং লুনেং | শানডং লুনেং চীন মিডফিল্ডার 02/2019 - 12/2021 | # 25 | ||
09/2013 - 01/2019 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | মিডফিল্ডার | |
11/2015 - 11/2015 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ইউ 21 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ইউ 21 | মিডফিল্ডার | |
09/2008 - 09/2013 | এভারটন এফসি | এভারটন এফসি | মিডফিল্ডার | |
07/2006 - 08/2008 | স্ট্যান্ডার্ড কর্ক | স্ট্যান্ডার্ড কর্ক | মিডফিল্ডার | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | 18 | দুই | 10 | 8 | ঘ | দুই | ঘ | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ৫ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | দুই | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
ইউরোপা লীগ | একুশ | দুই | 17 | ঘ | দুই | ৫ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
উয়েফা সুপার কাপ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »উয়েফা সুপার.কুপ-ম্যাচগুলি | |
প্রথম শ্রেণির এ। | 64 | 10 | 62 | দুই | ঘ | বিশ | 0 | ঘ | »1. ক্লাস এ-ম্যাচগুলি | |
বেলজিয়াম কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ | |
প্রিমিয়ার লিগ | 260 | 37 | 204 | 56 | 39 | 53 | 0 | ঘ | »জন লীগ-ম্যাচ | |
এফএ কাপ | 36 | 8 | 31 | ৫ | 9 | 9 | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি | |
লীগ কাপ | 17 | ৫ | 10 | 7 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ | |
এফ এ কমিউনিটি শিল্ড | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | । কম। ঝাল-ম্যাচ | |
U23 প্রিমিয়ার লীগ ডিভ। ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 পিএল ডিভ 1। ম্যাচ | |
এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | 8 | ঘ | 8 | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »এএফসি সিএল-ম্যাচগুলি | |
সুপার লিগ | 40 | 13 | 37 | ঘ | ঘ | । | 0 | ঘ | »সুপার লিগ-ম্যাচগুলি | |
কাপ | 9 | ঘ | 7 | দুই | ঘ | দুই | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ | |
& যোগফল | 485 | 87 | 396 | 89 | 63 | 106 | ঘ | ৫ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | 10 | দুই | 7 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | একুশ | দুই | 19 | দুই | । | 7 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি | |
বন্ধুরা | 32 | 7 | 25 | 7 | 10 | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো | ঘ | 0 | ঘ | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ | |
ইউরো বাছাইকারী | একুশ | 7 | 19 | দুই | ঘ | । | ঘ | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ | |
& যোগফল | 87 | 18 | 71 | 16 | একুশ | 16 | ঘ | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
অলিম্পিক গেমস | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | ঘ | 0 | »অলিম্পিক-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | ঘ | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো [U21] | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | ঘ | 0 | »ইউরো ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U21 | 7 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো [U19] | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ | |
& যোগ U | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |