এসি মিলান | এসি মিলান ![]() ফরোয়ার্ড 01/2021 - 06/2021 | # 9 | ||
01/2020 - 07/2020 | আল দুহাইল এসসি | আল দুহাইল এসসি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2015 - 12/2019 | জুভেন্টাস | জুভেন্টাস | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2014 - 06/2015 | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2012 - 07/2014 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2010 - 06/2012 | ভিএফএল ওল্ফসবার্গ | ভিএফএল ওল্ফসবার্গ | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2007 - 07/2010 | দিনমো জাগরেব | দিনমো জাগরেব | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2005 - 06/2007 | এন কে জাগরেব | এন কে জাগরেব | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2004 - 06/2005 | এনকে মার্সোনিয়া | এনকে মার্সোনিয়া | ![]() | ফরোয়ার্ড |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্লাব বিশ্বকাপ | ![]() | দুই | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ক্লাব ডাব্লুসি-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | 60 | একুশ | 52 | 8 | 24 | এগার | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ![]() | 14 | 7 | 12 | দুই | ঘ | ৫ | ঘ | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি |
ইউরোপা লীগ | ![]() | 16 | ঘ | 16 | 0 | দুই | । | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ![]() | দুই | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি |
উয়েফা সুপার কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »উয়েফা সুপার.কুপ-ম্যাচগুলি |
ইউআই কাপ | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউআই-কাপ-ম্যাচগুলি |
বুন্দেসলিগা | ![]() | 110 | 53 | 88 | 22 | 37 | 17 | 0 | 0 | »বুন্দেসলিগা মেলে |
ডিএফবি-পোকাল | ![]() | 13 | 7 | এগার | দুই | ৫ | ৫ | 0 | 0 | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি |
সুপারকাপ | ![]() | দুই | ঘ | দুই | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »সুপারক্রপ ম্যাচ |
একটি ধারা | ![]() | 122 | 31 | 102 | বিশ | 37 | 17 | ঘ | 0 | »সিরি এ-ম্যাচস |
ইতালিয়ান কাপ | ![]() | এগার | দুই | 10 | ঘ | দুই | দুই | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ |
সুপার কাপ | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ |
1. এইচএনএল | ![]() | 132 | 56 | 114 | 18 | 27 | একুশ | 0 | দুই | »1. এইচএনএল-ম্যাচগুলি |
প্রথম বিভাগ | ![]() | 28 | 12 | 24 | ঘ | 16 | 10 | 0 | 0 | »প্রি। বিভাগ-ম্যাচ |
কোপা দেল রে | ![]() | ঘ | দুই | ঘ | দুই | ঘ | দুই | 0 | 0 | »কোপা দেল রে-ম্যাচস |
সুপার কাপ | ![]() | দুই | ঘ | দুই | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ |
এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ![]() | দুই | ঘ | দুই | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »এএফসি সিএল-ম্যাচগুলি |
কাতার স্টারস লিগ | ![]() | ৫ | 0 | ৫ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »কিউএসএল-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 530 | 200 | 450 | 80 | 161 | 100 | দুই | দুই | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | 8 | ৫ | 8 | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ![]() | 28 | 9 | একুশ | 7 | 12 | দুই | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
ডাব্লুসি যোগ্যতা প্লে অফস | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | ঘ | »ডাব্লুসিকিউ প্লে-অফ ম্যাচ |
বন্ধুরা | ![]() | 25 | এগার | বিশ | ৫ | 16 | দুই | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো | ![]() | । | ঘ | । | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 19 | ঘ | পনের | ঘ | ৫ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
& যোগফল | 89 | 33 | 73 | 16 | 41 | এগার | 0 | ঘ | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U21 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U19] | ![]() | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
![]() | ক্রোয়েশিয়া | চ্যাম্পিয়ন্স | 2012 2013 |