ডালিয়ান প্রো | ডালিয়ান প্রো ![]() মিডফিল্ডার 02/2019 - 12/2021 | # 17 | ||
07/2007 - 02/2019 | এসএসসি নাপোলি | এসএসসি নাপোলি | ![]() | মিডফিল্ডার |
01/2005 - 06/2007 | ব্রেসিয়া ক্যালসিও | ব্রেসিয়া ক্যালসিও | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2004 - 12/2004 | স্লোভান ব্র্যাটিস্লাভা | স্লোভান ব্র্যাটিস্লাভা | ![]() | মিডফিল্ডার |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | 32 | ৫ | 30 | দুই | 17 | 0 | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি |
ইউরোপা লীগ | ![]() | 38 | 8 | 2. 3 | পনের | 14 | ঘ | 0 | ঘ | L EL- ম্যাচ |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি |
ইউআই-কাপ | ![]() | দুই | ঘ | দুই | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »ইউআই-কাপ-ম্যাচগুলি |
একটি ধারা | ![]() | 409 | 100 | 375 | 3. 4 | 181 | 24 | 0 | ঘ | »সিরি এ-ম্যাচগুলি |
বি সিরিজ | ![]() | 64 | 10 | 47 | 17 | 13 | ঘ | 0 | 0 | »সিরি বি-ম্যাচস |
ইতালিয়ান কাপ | ![]() | 36 | 7 | 26 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ |
সুপার কাপ | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ |
সুপার লিগ | ![]() | 42 | ঘ | 42 | 0 | 7 | ঘ | 0 | 0 | »সুপার লিগ-ম্যাচগুলি |
কাপ | ![]() | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ |
& যোগফল | 636 | 138 | 556 | 80 | 255 | 37 | 0 | দুই | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ![]() | 26 | । | 25 | ঘ | 9 | দুই | ঘ | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 48 | 7 | 43 | ৫ | 28 | দুই | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 36 | 10 | 36 | 0 | ৫ | ৫ | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
নেশনস লিগ বি | ![]() | 8 | দুই | 8 | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »এনএল বি-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 126 | 26 | 120 | । | চার পাঁচ | 10 | ঘ | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U21 | দুই | 0 | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
![]() | স্লোভাকিয়া | চ্যাম্পিয়ন্স | 2009 2010 2013 2014 2015 2017 2018 |