ম্যানচেস্টার সিটি »রেকর্ড সাউদাম্পটন এফসির বিপক্ষে

ম্যানচেস্টার সিটি »রেকর্ড সাউদাম্পটন এফসির বিপক্ষে



প্রিমিয়ার লিগ এম। ভিতরে ডি এল লক্ষ্য
ঘরে 3. 4 17 9 8 61 : 40
দূরে 35 এগার 9 পনের 40 : 47
& যোগফল 69 28 18 2. 3 101 : 87
চ্যাম্পিয়নশিপ এম। ভিতরে ডি এল লক্ষ্য
ঘরে 8 দুই 18 : 12
দূরে 8 দুই 9 : 10
& যোগফল 16 27 : 22
এফএ কাপ এম। ভিতরে ডি এল লক্ষ্য
ঘরে দুই 0 :
দূরে 0 0 : 0
& যোগফল দুই 0 9 :
লীগ কাপ এম। ভিতরে ডি এল লক্ষ্য
ঘরে দুই 0 : দুই
দূরে 0 0 : 10
& যোগফল দুই 8 : 12
সামগ্রিকভাবে এম। ভিতরে ডি এল লক্ষ্য
ঘরে 47 22 14 এগার 87 : 60
দূরে 47 পনের এগার একুশ 58 : 67
নিরপেক্ষ স্থান 0 0 0 0 0 : 0
& যোগফল 94 37 25 32 145 : 127
প্রিমিয়ার লিগ
2020/2021 14. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 0: 1 (0: 1)
2019/2020 33. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 1: 0 (1: 0)
2019/2020 11. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 2: 1 (0: 1)
2018/2019 20. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 1: 3 (1: 3)
2018/2019 11. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 6: 1 (4: 1)
2017/2018 38. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 0: 1 (0: 0)
2017/2018 14. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 2: 1 (0: 0)
2016/2017 33. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 0: 3 (0: 0)
2016/2017 9. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 1: 1 (0: 1)
2015/2016 36. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 4: 2 (2: 1)
2015/2016 14. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 3: 1 (2: 0)
2014/2015 38. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 2: 0 (1: 0)
2014/2015 13. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 0: 3 (0: 0)
2013/2014 33. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 4: 1 (3: 1)
2013/2014 15. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 1: 1 (1: 1)
2012/2013 26. বৃত্তাকার সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 3: 1 (2: 1)
2012/2013 1. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 3: 2 (1: 0)
2004/2005 21. বৃত্তাকার ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 2: 1 (2: 0)
2004/2005 8. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 0: 0 (0: 0)
2003/2004 34. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 1: 3 (0: 1)
2003/2004 11. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 0: 2 (0: 1)
2002/2003 38. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 0: 1 (0: 1)
2002/2003 9. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 2: 0 (2: 0)
2000/2001 29. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 0: 1 (0: 0)
2000/2001 10. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 0: 2 (0: 1)
1995/1996 31. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 2: 1 (2: 0)
1995/1996 21. বৃত্তাকার সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 1: 1 (0: 0)
1994/1995 27. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 2: 2 (1: 1)
1994/1995 14. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 3: 3 (0: 1)
1993/1994 37. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 0: 1 (0: 0)
1993/1994 23. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 1: 1 (1: 1)
1992/1993 41. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 0: 1 (0: 1)
1992/1993 13. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 1: 0 (0: 0)
1991/1992 34. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 0: 1 (0: 1)
1991/1992 15. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 0: 3 (0: 1)
1990/1991 32. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 3: 3 (0: 0)
1990/1991 19. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 2: 1 (1: 1)
1989/1990 17. বৃত্তাকার সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 2: 1 (0: 1)
1989/1990 2. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 1: 2 (0: 1)
1986/1987 36. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 2: 4 (1: 1)
1986/1987 13. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 1: 1 (1: 0)
1985/1986 34. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 1: 0 (0: 0)
1985/1986 7. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 3: 0 (1: 0)
1982/1983 32. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 4: 1 (4: 0)
1982/1983 13. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 2: 0 (1: 0)
1981/1982 26. বৃত্তাকার সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 2: 1 (0: 0)
1981/1982 4. বৃত্তাকার ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 1: 1 (1: 1)
1980/1981 18. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 3: 0 (0: 0)
1980/1981 1. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 2: 0 (2: 0)
1979/1980 26. বৃত্তাকার সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 4: 1 (1: 0)
1979/1980 5. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 0: 1 (0: 1)
1978/1979 41. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 1: 0 (0: 0)
1978/1979 19. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 1: 2 (0: 1)
1973/1974 31. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 0: 2 (0: 1)
1973/1974 10. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 1: 1 (1: 1)
1972/1973 31. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 1: 1 (1: 0)
1972/1973 22. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 2: 1 (0: 1)
1971/1972 38. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 2: 0 (1: 0)
1971/1972 10. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 3: 0 (2: 0)
1970/1971 13. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 1: 1 (0: 1)
1970/1971 1. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 1: 1 (0: 1)
1969/1970 39. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 0: 0 (0: 0)
1969/1970 19. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 1: 0 (0: 0)
1968/1969 42. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 3: 0 (0: 0)
1968/1969 9. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 1: 1 (0: 0)
1967/1968 4. বৃত্তাকার ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 4: 2 (0: 0)
1967/1968 2. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 3: 2 (0: 0)
1966/1967 21. বৃত্তাকার ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 1: 1 (0: 0)
1966/1967 1. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 1: 1 (0: 0)
চ্যাম্পিয়নশিপ
1965/1966 10. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 0: 0
1965/1966 3. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 0: 1
1964/1965 7. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 3: 1
1964/1965 3. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 1: 0
1963/1964 8. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 1: 1
1963/1964 4. বৃত্তাকার সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 4: 2
1950/1951 9. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 2: 1
1950/1951 4. বৃত্তাকার ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 2: 3
1946/1947 9. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 0: 1
1946/1947 4. বৃত্তাকার ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 1: 1
1938/1939 8. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 2: 1
1938/1939 4. বৃত্তাকার সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 1: 2
1927/1928 9. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 6: 1
1927/1928 5. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 1: 1
1926/1927 9. গোল সাউদাম্পটন এফসি - ম্যানচেস্টার শহর 1: 1
1926/1927 3. গোল ম্যানচেস্টার শহর - সাউদাম্পটন এফসি 3: 4

পেনাল্টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া গেমগুলির জন্য ১২০ মিনিটের পরে স্কোরকে র‌্যাঙ্কিংয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হবে