অ্যান্টালিয়াস্পোর | অ্যান্টালিয়াস্পোর ![]() ফরোয়ার্ড 01/2020 - 06/2021 | # 10 | ||
07/2017 - 01/2020 | ভিসেল কোবে | ভিসেল কোবে | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2015 - 06/2017 | গালতসরায় | গালতসরায় | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2015 - 07/2015 | আর্সেনাল এফসি | আর্সেনাল এফসি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/2015 - 06/2015 | ইন্টার | ইন্টার | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2012 - 01/2015 | আর্সেনাল এফসি | আর্সেনাল এফসি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2009 - 06/2012 | 1. এফসি কলোন | 1. এফসি কলোন | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2006 - 06/2009 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ | ![]() | ফরোয়ার্ড |
08/2007 - 08/2007 | দ্বিতীয় বায়ার্ন মিউনিখ | দ্বিতীয় বায়ার্ন মিউনিখ | ![]() | ফরোয়ার্ড |
11/2003 - 06/2006 | 1. এফসি কলোন | 1. এফসি কলোন | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2003 - 06/2004 | 1. এফসি কলোন | 1. এফসি কলোন [যৌবন] | ![]() | ফরোয়ার্ড |
06/2003 - 10/2003 | 1. এফসি কলোন II | 1. এফসি কলোন II | ![]() | ফরোয়ার্ড |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | 29 | 13 | 22 | 7 | 12 | । | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ![]() | দুই | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি |
ইউরোপা লীগ | ![]() | 14 | ৫ | 10 | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
বুন্দেসলিগা | ![]() | 210 | 70 | 168 | 42 | 44 | 31 | 0 | ঘ | »বুন্দেসলিগা মেলে |
২ য় বুন্দেসলিগা | ![]() | 30 | 24 | 29 | ঘ | দুই | ৫ | 0 | 0 | । 2. লিগা-ম্যাচগুলি |
ডিএফবি-পোকাল | ![]() | 22 | 10 | 16 | । | ঘ | । | ঘ | 0 | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি |
অঞ্চললীগ উত্তর North | ![]() | দুই | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »আরএল নর্ড-ম্যাচগুলি |
অঞ্চললিগা সাদ (1994-2012) | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | L আরএল স্যড-ম্যাচস |
লীগ কাপ | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
প্রিমিয়ার লিগ | ![]() | 60 | 19 | 39 | একুশ | 32 | ঘ | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ |
এফএ কাপ | ![]() | । | ঘ | ৫ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি |
লীগ কাপ | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
একটি ধারা | ![]() | 17 | ঘ | 8 | 9 | । | দুই | 0 | 0 | »সিরি এ-ম্যাচস |
ইতালিয়ান কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ |
সুপার লিগ | ![]() | 86 | 25 | 65 | একুশ | 27 | বিশ | 0 | 0 | »সুপারলিগ-ম্যাচগুলি |
তুর্কি কাপ | ![]() | 14 | 12 | 9 | ৫ | ঘ | দুই | 0 | 0 | »কুপসি-ম্যাচগুলি |
সুপার কাপ | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ |
জে ১ লিগ | ![]() | 52 | পনের | 49 | ঘ | এগার | 12 | 0 | ঘ | »জে 1 লিগ-ম্যাচগুলি |
সম্রাট কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ |
লীগ কাপ | ![]() | দুই | দুই | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
& যোগফল | 558 | 200 | 434 | 124 | 156 | 89 | ঘ | দুই | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ | |
বুন্দেসলিগা পশ্চিম [দশম] | ![]() | 8 | 8 | 8 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »বিএল পশ্চিম [প্রিয়] - ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 8 | 8 | 8 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | পনের | ৫ | 14 | ঘ | ৫ | ঘ | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ![]() | 14 | । | 9 | ৫ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 60 | বিশ | 35 | 25 | 2. 3 | ৫ | 0 | ঘ | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
কনফেডারেশনস কাপ | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »কনফিড কাপ-ম্যাচ |
ইউরো | ![]() | 12 | ঘ | 10 | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 25 | এগার | 17 | 8 | 10 | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
& যোগফল | 130 | 49 | 89 | 41 | 47 | 7 | 0 | ঘ | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | ![]() | ঘ | 0 | দুই | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো [U21] | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
& যোগ U21 | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U19] | ![]() | ঘ | । | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U | ঘ | । | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
সর্বোচচ গোলদাতা
![]() | ২ য় বুন্দেসলিগা | 2004/2005 |