লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সি »ফিক্সচার এবং ফলাফল 1997/1998

লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সি »ফিক্সচার এবং ফলাফল 1997/1998



2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996
মেজর লীগ সকার 1997
গোল তারিখ স্থান প্রতিপক্ষ ফলাফল
4. বৃত্তাকার 07/04/1997 এইচ নিউ ইংল্যান্ড বিপ্লব নিউ ইংল্যান্ড বিপ্লব 2: 0 (0: 0)
4. বৃত্তাকার 07/12/1997 এইচ ডিসি ইউনাইটেড ডিসি ইউনাইটেড 3: 1 (2: 0)
4. বৃত্তাকার 07/20/1997 প্রতি মেট্রো স্টার মেট্রো স্টার 4: 0 (2: 0)
4. বৃত্তাকার 07/25/1997 প্রতি ডালাস বার্ন ডালাস বার্ন 3: 0 (0: 0)
4. বৃত্তাকার 07/27/1997 প্রতি কলোরাডো র‌্যাপিডস কলোরাডো র‌্যাপিডস 2: 1 (1: 0)
5. গোল 08/02/1997 এইচ কলম্বাস ক্রু কলম্বাস ক্রু 1: 2 (0: 0)
5. গোল 08/09/1997 প্রতি ডিসি ইউনাইটেড ডিসি ইউনাইটেড 2: 4 (1: 3)
5. গোল 08/14/1997 প্রতি নিউ ইংল্যান্ড বিপ্লব নিউ ইংল্যান্ড বিপ্লব 2: 1 এন পি
5. গোল 08/17/1997 এইচ সান জোসে সংঘর্ষ সান জোসে সংঘর্ষ 2: 3 (0: 3)
5. গোল 08/30/1997 প্রতি কলম্বাস ক্রু কলম্বাস ক্রু 0: 2 (0: 1)
6. গোল 09/04/1997 এইচ মেট্রো স্টার মেট্রো স্টার 1: 3 (1: 2)
6. গোল 09/07/1997 এইচ টম্পা বে বিদ্রোহ টম্পা বে বিদ্রোহ 6: 1 (4: 1)
6. গোল 09/10/1997 এইচ কলোরাডো র‌্যাপিডস কলোরাডো র‌্যাপিডস 2: 0 (1: 0)
6. গোল 09/14/1997 প্রতি ডালাস বার্ন ডালাস বার্ন 3: 1 (1: 0)
6. গোল 09/19/1997 এইচ ডালাস বার্ন ডালাস বার্ন 2: 1 (1: 0)
6. গোল 09/21/1997 প্রতি সান জোসে সংঘর্ষ সান জোসে সংঘর্ষ 3: 2 (0: 1)
6. গোল 09/28/1997 এইচ কানসাস সিটি উইজার্ডস কানসাস সিটি উইজার্ডস 2: 0 (1: 0)
মেজর লীগ সকার 1997 প্লে অফস
গোল তারিখ স্থান প্রতিপক্ষ ফলাফল
কোয়ার্টার ফাইনাল 10/05/1997 এইচ ডালাস বার্ন ডালাস বার্ন 0: 1 এন পি
কোয়ার্টার ফাইনাল 10/08/1997 প্রতি ডালাস বার্ন ডালাস বার্ন 0: 3 (0: 1)
মেজর লীগ সকার 1998
গোল তারিখ স্থান প্রতিপক্ষ ফলাফল
1. গোল 03/21/1998 এইচ সান জোসে সংঘর্ষ সান জোসে সংঘর্ষ 4: 3 এন পি
1. গোল 03/28/1998 এইচ মেট্রো স্টার মেট্রো স্টার 3: 2 (1: 1)
2. গোল 04/04/1998 প্রতি কলোরাডো র‌্যাপিডস কলোরাডো র‌্যাপিডস 1: 0 (1: 0)
2. গোল 04/11/1998 প্রতি মেট্রো স্টার মেট্রো স্টার 3: 2 (1: 1)
2. গোল 04/18/1998 প্রতি কানসাস সিটি উইজার্ডস কানসাস সিটি উইজার্ডস 2: 1 (1: 0)
2. গোল 04/25/1998 এইচ টম্পা বে বিদ্রোহ টম্পা বে বিদ্রোহ 5: 1 (2: 1)
2. গোল 04/29/1998 প্রতি কানসাস সিটি উইজার্ডস কানসাস সিটি উইজার্ডস 2: 0 (1: 0)
3. গোল 05/06/1998 এইচ কলোরাডো র‌্যাপিডস কলোরাডো র‌্যাপিডস 7: 4 (3: 2)
3. গোল 05/17/1998 প্রতি কলম্বাস ক্রু কলম্বাস ক্রু 4: 2 (0: 1)
3. গোল 05/20/1998 প্রতি শিকাগো ফায়ার শিকাগো ফায়ার 1: 3 (0: 1)
3. গোল 05/23/1998 এইচ ডালাস বার্ন ডালাস বার্ন 4: 1 (2: 0)
3. গোল 05/30/1998 এইচ শিকাগো ফায়ার শিকাগো ফায়ার 1: 2 এন পি
4. বৃত্তাকার 06/04/1998 প্রতি ডালাস বার্ন ডালাস বার্ন 8: 1 (3: 1)
4. বৃত্তাকার 06/07/1998 এইচ নিউ ইংল্যান্ড বিপ্লব নিউ ইংল্যান্ড বিপ্লব 5: 1 (1: 1)
4. বৃত্তাকার 06/18/1998 এইচ কলোরাডো র‌্যাপিডস কলোরাডো র‌্যাপিডস 2: 1 (0: 1)
4. বৃত্তাকার 06/27/1998 প্রতি সান জোসে সংঘর্ষ সান জোসে সংঘর্ষ 2: 1 (0: 1)
5. গোল 07/04/1998 এইচ কানসাস সিটি উইজার্ডস কানসাস সিটি উইজার্ডস 2: 0 (1: 0)
5. গোল 07/10/1998 প্রতি ডিসি ইউনাইটেড ডিসি ইউনাইটেড 0: 3 (0: 2)
5. গোল 07/15/1998 প্রতি টম্পা বে বিদ্রোহ টম্পা বে বিদ্রোহ 3: 1 (2: 1)
5. গোল 07/18/1998 এইচ মিয়ামি ফিউশন মিয়ামি ফিউশন 2: 3 এন পি
5. গোল 07/25/1998 এইচ ডিসি ইউনাইটেড ডিসি ইউনাইটেড 0: 1 (0: 1)
5. গোল 07/29/1998 প্রতি ডালাস বার্ন ডালাস বার্ন 0: 3 (0: 1)
6. গোল 08/05/1998 প্রতি কলোরাডো র‌্যাপিডস কলোরাডো র‌্যাপিডস 6: 1 (3: 0)
6. গোল 08/08/1998 প্রতি শিকাগো ফায়ার শিকাগো ফায়ার 2: 1 (1: 0)
6. গোল 08/13/1998 এইচ কানসাস সিটি উইজার্ডস কানসাস সিটি উইজার্ডস 3: 0 (1: 0)
6. গোল 08/22/1998 প্রতি নিউ ইংল্যান্ড বিপ্লব নিউ ইংল্যান্ড বিপ্লব 5: 1 (1: 0)
6. গোল 08/29/1998 এইচ কলম্বাস ক্রু কলম্বাস ক্রু 0: 3 (0: 2)
7. গোল 09/02/1998 এইচ ডালাস বার্ন ডালাস বার্ন 3: 0 (1: 0)
7. গোল 09/05/1998 প্রতি মিয়ামি ফিউশন মিয়ামি ফিউশন 5: 3 (1: 1)
7. গোল 09/16/1998 প্রতি সান জোসে সংঘর্ষ সান জোসে সংঘর্ষ 1: 0 এন পি
7. গোল 09/20/1998 এইচ সান জোসে সংঘর্ষ সান জোসে সংঘর্ষ 0: 1 (0: 1)
7. গোল 09/27/1998 এইচ শিকাগো ফায়ার শিকাগো ফায়ার 1: 0 (0: 0)