বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ জার্মানি ফরোয়ার্ড 08/2015 - 06/2023 | # 29 | ||
07/2014 - 08/2015 | জুভেন্টাস | জুভেন্টাস | ফরোয়ার্ড | |
02/2012 - 06/2014 | প্যারিস সেন্ট জার্মেইন | প্যারিস সেন্ট জার্মেইন | ফরোয়ার্ড | |
07/2013 - 06/2014 | প্যারিস সেন্ট-জার্মেইন (সিএফএ) | প্যারিস সেন্ট-জার্মেইন (সিএফএ) [U23] | ফরোয়ার্ড | |
07/2012 - 06/2014 | প্যারিস সেন্ট জার্মেইন | প্যারিস সেন্ট জার্মেইন [যৌবন] | ফরোয়ার্ড | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্লাব বিশ্বকাপ | দুই | 0 | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »ক্লাব ডাব্লুসি-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়নস লীগ | 35 | এগার | একুশ | 14 | পনের | দুই | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
বুন্দেসলিগা | 126 | 22 | 89 | 37 | 52 | । | 0 | 0 | »বুন্দেসলিগা মেলে | |
ডিএফবি-পোকাল | একুশ | ৫ | 14 | 7 | 10 | ঘ | 0 | 0 | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি | |
সুপারকাপ | ৫ | ঘ | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সুপারক্রপ ম্যাচ | |
লীগ ১ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | Ig লিগ 1-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »সুপারক্রপ ম্যাচ | |
একটি ধারা | পনের | 0 | । | 9 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সিরি এ-ম্যাচগুলি | |
ইতালিয়ান কাপ | ঘ | ঘ | দুই | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ | |
সুপার কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ | |
& যোগফল | 213 | 40 | 137 | 76 | 88 | এগার | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ | |
যুব লীগ [প্রিয়] | । | ঘ | । | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »যুব লীগ [প্রিয়] - ম্যাচগুলি | |
নেক্সটজেন সিরিজ [দশম] | । | দুই | ৫ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | »নেক্সটজেন [প্রিয়] - ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 12 | ঘ | এগার | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ঘ | 0 | দুই | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি | |
বন্ধুরা | 7 | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো | । | 0 | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ | |
ইউরো বাছাইকারী | । | ঘ | ৫ | ঘ | ৫ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ | |
নেশনস লিগ আ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »এনএল এ-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 26 | ৫ | 13 | 13 | 14 | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | ঘ | দুই | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ৫ | 0 | ঘ | দুই | দুই | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U21 | 9 | দুই | । | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U19] | দুই | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো [U19] | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U19] | ঘ | দুই | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U | 7 | দুই | ৫ | দুই | দুই | দুই | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U18] | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
& যোগ U18 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |