সিডি লেগানস | সিডি লেগানস ![]() রক্ষা করা 08/2019 - 06/2024 | # 4 | ||
07/2019 - 08/2019 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি | ![]() | রক্ষা করা |
08/2018 - 06/2019 | সিডি লেগানস | সিডি লেগানস | ![]() | রক্ষা করা |
07/2018 - 08/2018 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি | ![]() | রক্ষা করা |
08/2017 - 06/2018 | কাসিম্পাস এসকে | কাসিম্পাস এসকে | ![]() | রক্ষা করা |
07/2017 - 08/2017 | চেলসি এফসি (আর) | চেলসি এফসি (আর) | ![]() | রক্ষা করা |
07/2016 - 06/2017 | অ্যালানিয়াস্পোর | অ্যালানিয়াস্পোর | ![]() | রক্ষা করা |
07/2015 - 06/2016 | কাসিম্পাস এসকে | কাসিম্পাস এসকে | ![]() | রক্ষা করা |
07/2015 - 07/2015 | চেলসি এফসি (আর) | চেলসি এফসি (আর) | ![]() | রক্ষা করা |
01/2014 - 06/2015 | মিডলসব্রো এফসি | মিডলসব্রো এফসি | ![]() | রক্ষা করা |
07/2013 - 01/2014 | চেলসি এফসি (আর) | চেলসি এফসি (আর) | ![]() | রক্ষা করা |
01/2012 - 06/2013 | এডিও ডেন হাগ | এডিও ডেন হাগ | ![]() | রক্ষা করা |
07/2011 - 01/2012 | চেলসি এফসি (আর) | চেলসি এফসি (আর) | ![]() | রক্ষা করা |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নশিপ | ![]() | 33 | 0 | 31 | দুই | ৫ | ৫ | ঘ | 0 | »চ্যাম্পিয়নশিপ-ম্যাচ |
এফএ কাপ | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি |
লীগ কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
এরেডিভিসি | ![]() | 36 | দুই | 35 | ঘ | ৫ | 8 | ঘ | 0 | »এরেডিভিসি-ম্যাচস |
কেএনভিবি কাপ | ![]() | দুই | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ |
প্রথম বিভাগ | ![]() | 51 | ঘ | 49 | দুই | 7 | 12 | 0 | 0 | »প্রি। বিভাগ-ম্যাচ |
দ্বিতীয় বিভাগ | ![]() | 17 | ঘ | 16 | ঘ | দুই | ৫ | 0 | 0 | G এসজি। বিভাগ-ম্যাচ |
কোপা দেল রে | ![]() | । | 0 | । | 0 | দুই | দুই | 0 | 0 | »কোপা দেল রে-ম্যাচগুলি |
সুপার লিগ | ![]() | 79 | দুই | 77 | দুই | ৫ | 22 | 0 | ঘ | »সুপারলিগ-ম্যাচগুলি |
তুর্কি কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »কুপসি-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 228 | । | 219 | 9 | 27 | 55 | দুই | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | । | 0 | । | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার আফ্রিকা | ![]() | । | 0 | । | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ আফ্রিকা-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 16 | 0 | এগার | ৫ | দুই | দুই | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
কনফেডারেশনস কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »কনফিড কাপ-ম্যাচ |
আফ্রিকা কাপ | ![]() | 12 | ঘ | এগার | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | »আফ্রিকা কাপ-ম্যাচগুলি |
আফ্রিকা কাপ বাছাই। | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »আফার কাপ কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 53 | ঘ | 47 | । | 8 | 8 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U20] | ![]() | ৫ | 0 | ৫ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
& যোগ U20 | ৫ | 0 | ৫ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U17] | ![]() | 7 | ঘ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
& যোগ U | 7 | ঘ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |