লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি ![]() ম্যানেজার 10/2015 - 06/2024 | # | ||
07/2008 - 06/2015 | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | ![]() | ম্যানেজার |
02/2001 - 06/2008 | 1. এফএসভি মাইনজ 05 | 1. এফএসভি মাইনজ 05 | ![]() | ম্যানেজার |
ক্লাব ক্যারিয়ার
07/1990 - 02/2001 | 1. এফএসভি মাইনজ 05 | 1. এফএসভি মাইনজ 05 | ![]() | রক্ষা করা |
07/1989 - 06/1990 | রট-ওয়েস ফ্র্যাঙ্কফুর্ট | রট-ওয়েস ফ্র্যাঙ্কফুর্ট | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1988 - 06/1989 | ভিক্টোরিয়া সিন্ডলিনজেন | ভিক্টোরিয়া সিন্ডলিনজেন | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1987 - 06/1988 | দ্বিতীয় এন্টারট্যাট ফ্র্যাঙ্কফুর্ট | দ্বিতীয় এন্টারট্যাট ফ্র্যাঙ্কফুর্ট | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/1987 - 06/1987 | 1. এফসি পাওয়ারফেইম | 1. এফসি পাওয়ারফেইম | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1985 - 12/1986 | টিউএস এরজেনজিঙ্গেন | টিউএস এরজেনজিঙ্গেন | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1984 - 06/1986 | টিউএস এরজেনজিঙ্গেন | টিউএস এরজেনজিঙ্গেন [যৌবন] | ![]() | ফরোয়ার্ড |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | ??? | 0 | ??? | ??? | ??? | ঘ | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
২ য় বুন্দেসলিগা | ![]() | 325 | 52 | 300 | 25 | 59 | 78 | ঘ | ঘ | । 2. লিগা-ম্যাচগুলি |
ডিএফবি-পোকাল | ![]() | 16 | ঘ | 14 | দুই | দুই | ঘ | ঘ | 0 | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি |
প্রচার 2 রা বুন্দেসলিগা | ![]() | ৫ | 0 | ৫ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | ' চালু. ২. লিগের ম্যাচগুলি |
প্রিমিয়ার লিগ | ![]() | ??? | 0 | ??? | ??? | ??? | ঘ | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ |
& যোগফল | 346 | 56 | 319 | 27 | 62 | 85 | দুই | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |