07/2014 - 12/2014 | জিওনবুক এফসি | জিওনবুক এফসি | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2013 - 06/2014 | শারজাহ এফসি | শারজাহ এফসি | ![]() | মিডফিল্ডার |
01/2012 - 06/2013 | জিওনবুক এফসি | জিওনবুক এফসি | ![]() | মিডফিল্ডার |
09/2011 - 12/2011 | সেওংনাম ইলহভা চুনমা | সেওংনাম ইলহভা চুনমা | ![]() | মিডফিল্ডার |
01/2010 - 09/2011 | সাংজু সাংমু | সাংজু সাংমু | ![]() | মিডফিল্ডার |
01/2008 - 12/2009 | সেওংনাম ইলহভা চুনমা | সেওংনাম ইলহভা চুনমা | ![]() | মিডফিল্ডার |
01/2006 - 12/2007 | নাগোয়া গ্র্যাম্পস আট | নাগোয়া গ্র্যাম্পস আট | ![]() | মিডফিল্ডার |
01/2004 - 12/2005 | উলসান হুন্ডাই | উলসান হুন্ডাই | ![]() | মিডফিল্ডার |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ![]() | এগার | ঘ | 9 | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | »এএফসি সিএল-ম্যাচগুলি |
জে ১ লিগ | ![]() | 52 | 7 | 51 | ঘ | 12 | বিশ | ঘ | 0 | »জে 1 লিগ-ম্যাচগুলি |
কে লিগ ৩ | ![]() | 83 | 2. 3 | 76 | 7 | 18 | 13 | 0 | 0 | League কে লিগ 1-ম্যাচ |
& যোগফল | 146 | 31 | 136 | 10 | 33 | 33 | ঘ | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স এশিয়া | ![]() | 14 | ঘ | 9 | ৫ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | »ডাব্লুসিকিউ এশিয়া ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 36 | ঘ | 28 | 8 | 16 | ঘ | ঘ | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
এশিয়ান কাপ | ![]() | । | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »এশিয়ান কাপ-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 60 | ৫ | চার পাঁচ | পনের | 19 | 8 | দুই | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
অলিম্পিক গেমস | ![]() | 7 | ঘ | 7 | 0 | দুই | দুই | 0 | 0 | »অলিম্পিক-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 7 | ঘ | 7 | 0 | দুই | দুই | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |