এসপিভিজিজি গ্রেটার ফার্থ | এসপিভিজিজি গ্রেটার ফার্থ জার্মানি ফরোয়ার্ড 08/2017 - 06/2021 | # 37 | ||
01/2017 - 08/2017 | ভিএফবি স্টুটগার্ট | ভিএফবি স্টুটগার্ট | ফরোয়ার্ড | |
12/2015 - 12/2016 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ | ফরোয়ার্ড | |
07/2015 - 12/2016 | দ্বিতীয় বায়ার্ন মিউনিখ | দ্বিতীয় বায়ার্ন মিউনিখ | ফরোয়ার্ড | |
09/2014 - 06/2015 | হ্যামবার্গার এসভি | হ্যামবার্গার এসভি | ফরোয়ার্ড | |
03/2015 - 03/2015 | হ্যামবার্গার এসভি II | হ্যামবার্গার এসভি II | ফরোয়ার্ড | |
11/2013 - 08/2014 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ | ফরোয়ার্ড | |
07/2013 - 06/2014 | দ্বিতীয় বায়ার্ন মিউনিখ | দ্বিতীয় বায়ার্ন মিউনিখ | ফরোয়ার্ড | |
07/2012 - 06/2013 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ [যৌবন] | ফরোয়ার্ড | |
07/2010 - 06/2012 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ [যুব বি] | ফরোয়ার্ড | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | দুই | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
বুন্দেসলিগা | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »বুন্দেসলিগা মেলে | |
২ য় বুন্দেসলিগা | 106 | 19 | 98 | 8 | 48 | 22 | ঘ | 0 | । 2. লিগা-ম্যাচগুলি | |
ডিএফবি-পোকাল | 7 | দুই | । | ঘ | ৫ | 0 | 0 | 0 | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি | |
অঞ্চললীগ উত্তর North | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »আরএল নর্ড-ম্যাচগুলি | |
অঞ্চললিগা বায়ার্ন | 51 | 25 | 43 | 8 | 10 | ঘ | 0 | 0 | »আরএল বায়ার্ন-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 172 | 46 | 150 | 22 | 65 | 26 | ঘ | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ | |
বুন্দেসলিগা সাদ / সডওয়েস্ট [ইয়েথ] | 26 | 10 | 25 | ঘ | 9 | ঘ | 0 | 0 | »বিএল এসএসডাব্লু [প্রিয়] - ম্যাচগুলি | |
চ্যাম্পিয়নশিপ [প্রিয়] | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »চ্যাম্প [প্রিয়] - ম্যাচ | |
& যোগফল | 28 | 10 | 27 | ঘ | 9 | ঘ | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ | |
বুন্দেসলিগা দক্ষিণ / দক্ষিণ-পশ্চিম [ইয়েথ বি] | 28 | 18 | 24 | ঘ | 7 | 0 | 0 | 0 | »বিএল এসএসডাব্লু [প্রিয় বি] - ম্যাচগুলি | |
& যোগফল যুব বি | 28 | 18 | 24 | ঘ | 7 | 0 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
বন্ধুরা | 14 | ঘ | 7 | 7 | ৫ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
& যোগফল | পনের | ঘ | 7 | 8 | ৫ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U19] | দুই | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U19] | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U17] | দুই | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
& যোগ U17 | দুই | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |