ফুলহাম এফসি | ফুলহাম এফসি ![]() মিডফিল্ডার 08/2019 - 06/2023 | # 25 | ||
12/2020 - 12/2020 | ফুলহাম এফসি ইউ 23 | ফুলহাম এফসি ইউ 23 | ![]() | মিডফিল্ডার |
08/2019 - 08/2019 | ফুলহাম এফসি ইউ 23 | ফুলহাম এফসি ইউ 23 | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2019 - 08/2019 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | ![]() | মিডফিল্ডার |
08/2018 - 06/2019 | শেফিল্ড বুধবার | শেফিল্ড বুধবার | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2018 - 08/2018 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2018 - 08/2018 | টটেনহ্যাম হটস্পার ইউ 23 | টটেনহ্যাম হটস্পার ইউ 23 | ![]() | মিডফিল্ডার |
08/2017 - 06/2018 | অ্যাস্টন ভিলা | অ্যাস্টন ভিলা | ![]() | মিডফিল্ডার |
02/2014 - 08/2017 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | ![]() | মিডফিল্ডার |
02/2017 - 03/2017 | টটেনহ্যাম হটস্পার ইউ 23 | টটেনহ্যাম হটস্পার ইউ 23 | ![]() | মিডফিল্ডার |
08/2012 - 04/2016 | টটেনহ্যাম হটস্পার ইউ 21 | টটেনহ্যাম হটস্পার ইউ 21 | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2012 - 06/2013 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার [যৌবন] | ![]() | মিডফিল্ডার |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | দুই | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
ইউরোপা লীগ | ![]() | 7 | 0 | দুই | ৫ | 0 | 0 | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
প্রিমিয়ার লিগ | ![]() | 18 | 0 | দুই | 16 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়নশিপ | ![]() | 79 | । | পঞ্চাশ | 29 | 28 | 7 | 0 | 0 | »চ্যাম্পিয়নশিপ-ম্যাচ |
এফএ কাপ | ![]() | 13 | 0 | 8 | ৫ | দুই | 0 | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি |
লীগ কাপ | ![]() | 7 | ঘ | 7 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
প্লে অফ | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »প্লেঅফ-ম্যাচগুলি |
U23 প্রিমিয়ার লীগ ডিভ। ঘ | ![]() | 7 | ঘ | 7 | 0 | দুই | দুই | 0 | 0 | »U23 পিএল ডিভ 1। ম্যাচ |
U23 প্রিমিয়ার লীগ ডিভ। ঘ | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »U23 পিএল ডিভ 2-ম্যাচ |
& যোগফল | 140 | 10 | 82 | 58 | 40 | 12 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ | |
নেক্সটজেন সিরিজ [ইয়েস্ট] | ![]() | ঘ | 0 | দুই | দুই | দুই | 0 | 0 | 0 | »নেক্সটজেন [প্রিয়] - ম্যাচগুলি |
& যোগফল | ঘ | 0 | দুই | দুই | দুই | 0 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বন্ধুবান্ধব [U21] | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ![]() | 7 | দুই | । | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U21 | 8 | দুই | । | দুই | দুই | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U20] | ![]() | ৫ | 0 | ৫ | 0 | দুই | 0 | ঘ | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
& যোগ U20 | ৫ | 0 | ৫ | 0 | দুই | 0 | ঘ | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U19] | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো [U19] | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U19] | ![]() | । | দুই | ঘ | দুই | দুই | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U | এগার | দুই | 9 | দুই | দুই | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U17] | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো [U17] | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
& যোগ U | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U16] | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
& যোগফল 16 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |