11/2019 - 09/2020 | ডিপোর্তিভো টলুচা | ডিপোর্তিভো টলুচা | ম্যানেজার | |
08/2016 - 09/2017 | সান্টোস লেগুনা | সান্টোস লেগুনা | ম্যানেজার | |
10/2014 - 09/2015 | ডিপরিটিভো গুয়াদালাজারা | ডিপরিটিভো গুয়াদালাজারা | ম্যানেজার | |
07/2008 - 12/2010 | ডিপোর্তিভো টলুচা | ডিপোর্তিভো টলুচা | ম্যানেজার | |
03/2006 - 09/2007 | ডিপরিটিভো গুয়াদালাজারা | ডিপরিটিভো গুয়াদালাজারা | ম্যানেজার |
জাতীয় দল পরিচালিত
মৌসম | টীম | অবস্থান | |
---|---|---|---|
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ারস কনক্যাকএফ 2011-2013 | মেক্সিকো | মেক্সিকো | ম্যানেজার |
ফ্রেন্ডলি 2013 | মেক্সিকো | মেক্সিকো | ম্যানেজার |
ফ্রেন্ডলি 2012 | মেক্সিকো | মেক্সিকো | ম্যানেজার |
ফ্রেন্ডলি 2011 | মেক্সিকো | মেক্সিকো | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 2010 | মেক্সিকো | মেক্সিকো | ম্যানেজার |
কনফেডারেশনস কাপ ২০১৩ ব্রাজিল | মেক্সিকো | মেক্সিকো | ম্যানেজার |
আমেরিকা কাপ ২০১১ আর্জেন্টিনা | মেক্সিকো | মেক্সিকো | ম্যানেজার |
গোল্ড কাপ 2013 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | মেক্সিকো | মেক্সিকো | ম্যানেজার |
সোনার কাপ ২০১১ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | মেক্সিকো | মেক্সিকো | ম্যানেজার |
ক্লাব ক্যারিয়ার
01/1997 - 06/1999 | ক্লাব নেখ্যাক্সা | ক্লাব নেখ্যাক্সা | মিডফিল্ডার | |
07/1996 - 12/1996 | পুয়েবলা এফসি | পুয়েবলা এফসি | মিডফিল্ডার | |
07/1995 - 06/1996 | ইউএনএল টিগ্রেস | ইউএনএল টিগ্রেস | মিডফিল্ডার | |
07/1993 - 06/1995 | ডিপরিটিভো গুয়াদালাজারা | ডিপরিটিভো গুয়াদালাজারা | মিডফিল্ডার | |
07/1991 - 06/1993 | ব্লু ক্রস | ব্লু ক্রস | মিডফিল্ডার | |
07/1989 - 06/1991 | পুয়েবলা এফসি | পুয়েবলা এফসি | মিডফিল্ডার | |
07/1988 - 06/1989 | রিয়েল ওভিডো | রিয়েল ওভিডো | মিডফিল্ডার | |
07/1984 - 06/1988 | ডিপরিটিভো গুয়াদালাজারা | ডিপরিটিভো গুয়াদালাজারা | মিডফিল্ডার | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
প্রথম বিভাগ | 32 | 8 | 27 | ৫ | 13 | 0 | 0 | 0 | »প্রি। বিভাগ-ম্যাচ | |
লিবার্তাদোরেস কাপ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »লিবি। ম্যাচ কাপ | |
& যোগফল | 35 | 8 | 27 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার কনক্যাকএফ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ কনক্যাকএফ-ম্যাচগুলি | |
বন্ধুরা | 19 | ঘ | 14 | ৫ | 10 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
সোনার কাপ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »গোল্ড কাপ-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 27 | । | একুশ | । | 14 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U20] | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
& যোগ U20 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |