মালমা এফএফ | মালমা এফএফ ![]() ম্যানেজার 01/2020 - 12/2021 | # | ||
07/2015 - 06/2016 | গতি | গতি | ![]() | গাধা। ম্যানেজার |
12/2013 - 05/2014 | রোদা জেসি কেরাক্রেড | রোদা জেসি কেরাক্রেড | ![]() | ম্যানেজার |
07/2013 - 12/2013 | এসবিভি এক্সেলিসিয়র | এসবিভি এক্সেলিসিয়র | ![]() | ম্যানেজার |
07/2011 - 06/2012 | এসবিভি এক্সেলিসিয়র | এসবিভি এক্সেলিসিয়র | ![]() | গাধা। ম্যানেজার |
জাতীয় দল পরিচালিত
মৌসম | টীম | অবস্থান | |
---|---|---|---|
বিশ্বকাপ 2018 রাশিয়া | ডেনমার্ক | ডেনমার্ক | গাধা। ম্যানেজার |
ডব্লিউসি যোগ্যতা ইউরোপ 2016/2017 | ডেনমার্ক | ডেনমার্ক | গাধা। ম্যানেজার |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার প্লে-অফস 2017 | ডেনমার্ক | ডেনমার্ক | গাধা। ম্যানেজার |
ফ্রেন্ডলি 2018 | ডেনমার্ক | ডেনমার্ক | গাধা। ম্যানেজার |
ফ্রেন্ডলি 2018 | ডেনমার্ক | ডেনমার্ক | গাধা। ম্যানেজার |
বন্ধুরা 2017 | ডেনমার্ক | ডেনমার্ক | গাধা। ম্যানেজার |
বন্ধুরা 2016 | ডেনমার্ক | ডেনমার্ক | গাধা। ম্যানেজার |
ক্লাব ক্যারিয়ার
07/2008 - 06/2011 | ফিয়েনর্ড | ফিয়েনর্ড | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/2007 - 06/2008 | ভিলারিল সিএফ | ভিলারিল সিএফ | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2005 - 01/2007 | ভিএফবি স্টুটগার্ট | ভিএফবি স্টুটগার্ট | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2002 - 06/2005 | এসি মিলান | এসি মিলান | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1998 - 06/2002 | ফিয়েনর্ড | ফিয়েনর্ড | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/1997 - 06/1998 | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | ![]() | ফরোয়ার্ড |
12/1994 - 06/1997 | স্ক হেরেনভিন | স্ক হেরেনভিন | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1992 - 11/1994 | কোজ বি কে | কোজ বি কে | ![]() | ফরোয়ার্ড |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আন্তঃমহাদেশীয় কাপ | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »আন্ত। কাপ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | 42 | এগার | 26 | 16 | 7 | ঘ | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ![]() | ৫ | 0 | ৫ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি |
ইউরোপা লীগ | ![]() | 31 | 12 | 30 | ঘ | 13 | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
ইউআই কাপ | ![]() | 7 | ঘ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউআই-কাপ-ম্যাচগুলি |
বুন্দেসলিগা | ![]() | 30 | 8 | 27 | ঘ | 10 | ঘ | 0 | ঘ | »বুন্দেসলিগা মেলে |
ডিএফবি-পোকাল | ![]() | ঘ | দুই | ঘ | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি |
লীগ কাপ | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
প্রিমিয়ার লিগ | ![]() | 2. 3 | ঘ | 17 | । | । | ঘ | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ |
এফএ কাপ | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি |
লীগ কাপ | ![]() | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
এরেডিভিসি | ![]() | 237 | 112 | 229 | 8 | 65 | 17 | 0 | ঘ | »এরেডিভিসি-ম্যাচস |
কেএনভিবি কাপ | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ |
সুপারকাপ | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সুপারক্রপ ম্যাচ |
প্লে অফস এরেডিভিসি | ![]() | দুই | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »প্লে অফস-ম্যাচগুলি |
একটি ধারা | ![]() | 75 | 22 | 41 | 3. 4 | 24 | দুই | 0 | 0 | »সিরি এ-ম্যাচস |
ইতালিয়ান কাপ | ![]() | 14 | 8 | 14 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ |
সুপার কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ |
প্রথম বিভাগ | ![]() | 36 | 7 | 16 | বিশ | 13 | দুই | 0 | 0 | »প্রি। বিভাগ-ম্যাচ |
কোপা দেল রে | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »কোপা দেল রে-ম্যাচস |
& যোগফল | 525 | 193 | 432 | 93 | 154 | 30 | 0 | দুই | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | । | ৫ | । | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ![]() | 31 | 10 | 30 | ঘ | 13 | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 44 | পনের | 40 | ঘ | 31 | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো | ![]() | 7 | ঘ | 7 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 24 | 19 | 2. 3 | ঘ | 10 | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
& যোগফল | 112 | 52 | 106 | । | 56 | 7 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
& যোগ U21 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
![]() | ডেনমার্ক | চ্যাম্পিয়ন্স | 2002 2004 |
সর্বোচচ গোলদাতা
![]() | কেএনভিবি কাপ | 1996/1997 |