রেঞ্জার্স এফসি | রেঞ্জার্স এফসি ![]() ফরোয়ার্ড 01/2019 - 06/2021 | # 9 | ||
07/2017 - 01/2019 | এএফসি বোর্নেমাউথ | এএফসি বোর্নেমাউথ | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/2015 - 06/2017 | সুন্দরল্যান্ড এএফসি | সুন্দরল্যান্ড এএফসি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
03/2014 - 01/2015 | টরন্টো এফসি | টরন্টো এফসি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/2009 - 02/2014 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/2008 - 01/2009 | পোর্টসমাউথ এফসি | পোর্টসমাউথ এফসি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
02/2004 - 01/2008 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | ![]() | ফরোয়ার্ড |
05/2001 - 02/2004 | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | ![]() | ফরোয়ার্ড |
10/2000 - 05/2001 | এএফসি বোর্নেমাউথ | এএফসি বোর্নেমাউথ | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1999 - 10/2000 | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1998 - 06/1999 | চার্লটন অ্যাথলেটিক | চার্লটন অ্যাথলেটিক | ![]() | ফরোয়ার্ড |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | ঘ | দুই | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ![]() | দুই | ঘ | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি |
ইউরোপা লীগ | ![]() | 31 | 19 | 24 | 7 | । | ৫ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ![]() | 9 | । | ঘ | ৫ | ঘ | দুই | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি |
প্রিমিয়ার লিগ | ![]() | 496 | 163 | 347 | 149 | 104 | 38 | 0 | দুই | »জন লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়নশিপ | ![]() | 19 | এগার | 19 | 0 | 0 | ঘ | দুই | ঘ | »চ্যাম্পিয়নশিপ-ম্যাচ |
এফএ কাপ | ![]() | 39 | 22 | 28 | এগার | 9 | দুই | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি |
লীগ কাপ | ![]() | 38 | 2. 3 | 28 | 10 | 9 | ৫ | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
এফ এ কমিউনিটি শিল্ড | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | । কম। ঝাল-ম্যাচ |
প্রিমিয়ারশিপ | ![]() | 47 | 2. 3 | 24 | 2. 3 | পনের | ঘ | 0 | 0 | »প্রিমিয়ার্স-ম্যাচগুলি |
এফএ কাপ | ![]() | ৫ | ঘ | ঘ | দুই | দুই | 0 | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি |
লীগ কাপ | ![]() | ৫ | দুই | দুই | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
মেজর লীগ সকার | ![]() | 19 | এগার | 17 | দুই | ঘ | ৫ | 0 | 0 | »এমএলএস-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 715 | 284 | 500 | 215 | 153 | 65 | দুই | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ![]() | 19 | 8 | 9 | 10 | 7 | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 25 | । | 7 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 9 | ৫ | ঘ | ৫ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
& যোগফল | 57 | বিশ | 22 | 35 | বিশ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | ![]() | ঘ | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো [U21] | ![]() | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ![]() | ঘ | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U21 | 7 | ঘ | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U19] | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
& যোগ U | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |