08/2019 - 07/2020 | ইত্তার ভেলিকো তারনভো | ইত্তার ভেলিকো তারনভো | ![]() | রক্ষা করা |
07/2019 - 08/2019 | বিহরেন সানডানস্কি | বিহরেন সানডানস্কি | ![]() | রক্ষা করা |
01/2019 - 06/2019 | এফ কে পালাঙ্গা | এফ কে পালাঙ্গা | ![]() | রক্ষা করা |
07/2018 - 12/2018 | আলতায়ে ইজমির | আলতায়ে ইজমির | ![]() | রক্ষা করা |
08/2017 - 06/2018 | পিএফসি বেরো | পিএফসি বেরো | ![]() | রক্ষা করা |
01/2017 - 08/2017 | আর্সেনাল তুলা | আর্সেনাল তুলা | ![]() | রক্ষা করা |
07/2016 - 01/2017 | পানাথিনাকোস | পানাথিনাকোস | ![]() | রক্ষা করা |
03/2016 - 06/2016 | লোকোমোটেভ প্লাভদিভ | লোকোমোটেভ প্লাভদিভ | ![]() | রক্ষা করা |
07/2015 - 12/2015 | এফসি বাসেল II | এফসি বাসেল II | ![]() | রক্ষা করা |
08/2013 - 12/2015 | এফসি বাসেল | এফসি বাসেল | ![]() | রক্ষা করা |
07/2011 - 08/2013 | পার্টিজান | পার্টিজান | ![]() | রক্ষা করা |
01/2010 - 06/2011 | স্পার্টাক ভ্লাদিকভাকজ | স্পার্টাক ভ্লাদিকভাকজ | ![]() | রক্ষা করা |
07/2008 - 12/2009 | সিএসকেএ সোফিয়া | সিএসকেএ সোফিয়া | ![]() | রক্ষা করা |
07/2007 - 06/2008 | লোকোমোটেভ প্লাভদিভ | লোকোমোটেভ প্লাভদিভ | ![]() | রক্ষা করা |
07/2005 - 06/2007 | সিএসকেএ সোফিয়া | সিএসকেএ সোফিয়া | ![]() | রক্ষা করা |
07/2004 - 06/2005 | এফসি পিরিন | এফসি পিরিন | ![]() | রক্ষা করা |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | । | 0 | । | 0 | 0 | ঘ | 0 | ঘ | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ![]() | এগার | ঘ | এগার | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি |
ইউরোপা লীগ | ![]() | 16 | 0 | 13 | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | L EL- ম্যাচ |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ![]() | 13 | ঘ | 13 | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি |
পারভা লীগ | ![]() | 82 | 8 | 80 | দুই | ঘ | 13 | 0 | 0 | »পারভা লিগা-ম্যাচগুলি |
সুপার লিগ | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »সুপার লিগ-ম্যাচগুলি |
কাইপেলো এলাদাস | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »ক্যাপেলো-ম্যাচগুলি |
প্রিমিয়ার লিগ | ![]() | 29 | দুই | 28 | ঘ | ঘ | ৫ | 0 | 0 | »প্রিমিয়ার লিগা-ম্যাচগুলি |
সুপার লিগ | ![]() | এগার | 0 | এগার | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | »সুপার লিগ-ম্যাচগুলি |
লীগ ১ | ![]() | । | 0 | ৫ | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »1. লিগ-ম্যাচ |
তুর্কি কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »কুপসি-ম্যাচগুলি |
সুপার লিগ | ![]() | 59 | 8 | 59 | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | »সুপার লিগ-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 244 | 22 | 237 | 7 | 10 | 30 | ঘ | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ![]() | পনের | ঘ | 14 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 18 | ঘ | 17 | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 8 | ঘ | 8 | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
& যোগফল | 41 | ঘ | 39 | দুই | দুই | দুই | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
![]() | বুলগেরিয়া | চ্যাম্পিয়ন্স | 2013 |