2020/2021 2019/2020 আউফস্টেগ 2019/2020 Abstieg 2019/2020 2018/2019 প্লে অফ 2018/2019 প্লে আউট 2018/2019 2017/2018 প্লে অফ 2017/2018 প্লে আউট 2017/2018 2016/2017 প্লে অফ 2016/2017 2015 / 2016 প্লে অফ 2015/2016 প্লে অফ 2015/2016 2014/2015 প্লে অফ 2014/2015 প্লে আউট 2014/2015 2013/2014 প্লে অফ 2013/2014 অ্যাবস্টিগ 2013/2014 2012/2013 প্লে অফ 2012/2013 2011/2012 প্লে অফ ২০১১ / 2012 প্লে আউট 2011/2012 2010/2011 প্লে অফ 2010/2011 প্লে আউট 2010/2011 2009/2010 প্লে অফ 2009/2010 প্লে আউট 2009/2010 2008/2009 প্লে অফ 2008/2009 2007/2009 2007/2008 খেলুন 2007/2008 2006/2007 প্লে আউট 2006/2007 2005/2006 প্লে অফ 2005/2006 2004 প্লে 2004/2005 প্লে 2004 /2005 2004/2005 2007/2008 প্লে অফ 2003/2004 2002/2003 2001 / 2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 প্লে অফ 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 | 1. রাউন্ড 2. রাউন্ড 3. রাউন্ড 4. রাউন্ড 4. রাউন্ড 5. রাউন্ড 6. রাউন্ড 7. রাউন্ড 9. রাউন্ড 9. রাউন্ড 10. রাউন্ড 11. রাউন্ড 12. রাউন্ড 13. রাউন্ড 14. রাউন্ড 15. গোল 16. রাউন্ড 17। গোল 18. রাউন্ড 19. রাউন্ড 20. রাউন্ড 21. রাউন্ড 22. রাউন্ড 23. রাউন্ড 24. রাউন্ড 25. রাউন্ড 26. রাউন্ড 27. রাউন্ড 28. রাউন্ড 30. রাউন্ড 31. গোল 32. রাউন্ড 33. রাউন্ড 34 । রাউন্ড 35. রাউন্ড 36. রাউন্ড 37. রাউন্ড 38. রাউন্ড |
07/31/2020 | 20:00 | আসকোলি ক্যালসিও | - | বেনিভেন্তো ফুটবল | 2: 4 (0: 3) | |
20:00 | ভার্টাস এন্টেলা | - | সিটিডেল | 2: 3 (2: 2) | ||
20:00 | ত্রপাণি ফুটবল | - | এফসি ক্রোটোন | 2: 0 (0: 0) | ||
20:00 | এএস লাইভর্নো | - | এমপোলি এফসি | 0: 2 (0: 1) | ||
20:00 | কোসেনজা ফুটবল | - | এস এস জুভ স্ট্যাবিয়া | 3: 1 (2: 1) | ||
20:00 | ভেনিজিয়া এফসি | - | এসি পেরুগিয়া ক্যালসিও | 3: 1 (1: 0) | ||
20:00 | চিভো ভেরোনা | - | পেসকার ক্যালসিও | 1: 0 (0: 0) | ||
20:00 | ফ্রসিনোন ফুটবল | - | এসি পিসা | 1: 1 (0: 0) | ||
20:00 | মার্কিন ক্রেমনোসিস | - | পোরডেনোন ক্যালসিও | 2: 2 (1: 1) | ||
20:00 | ইউ এস সালোরনিতানা 1919 | - | স্পাইস ফুটবল | 1: 2 (1: 1) |
»টেবিল | প্রথম পর্ব | দ্বিতীয় রাউন্ড |
# | টীম | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ডিফ | প। | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ঘ | বেনিভেন্তো ক্যালসিও, ইতালি | বেনিভেন্তো ফুটবল | 38 | 26 | 8 | ঘ | 67:27 | 40 | 86 |
দুই | এফসি ক্রোটোন, ইতালি | এফসি ক্রোটোন | 38 | বিশ | 8 | 10 | 63:40 | 2. 3 | 68 |
ঘ | স্পিজিয়া ক্যালসিও, ইতালি | স্পাইস ফুটবল | 38 | 17 | 10 | এগার | 54:40 | 14 | 61 |
ঘ | পোরডেনোন ক্যালসিও, ইতালি | পোরডেনোন ক্যালসিও | 38 | 16 | 10 | 12 | 48:46 | দুই | 58 |
৫ | এএস সিট্টাডেলা, ইতালি | সিটিডেল | 38 | 17 | 7 | 14 | 49:49 | 0 | 58 |
। | চিয়েভো ভেরোনা, ইতালি | চিভো ভেরোনা | 38 | 14 | 14 | 10 | 48:38 | 10 | 56 |
7 | এমপোলি এফসি, ইতালি | এমপোলি এফসি | 38 | 14 | 12 | 12 | 47:48 | -1 | 54 |
8 | ফ্রান্সের ক্যালসিও, ইতালি | ফ্রসিনোন ফুটবল | 38 | 14 | 12 | 12 | 41:38 | ঘ | 54 |
9 | এসি পিসা, ইতালি | এসি পিসা | 38 | 14 | 12 | 12 | 49:45 | ঘ | 54 |
10 | মার্কিন সালেেনরিতানা 1919, ইতালি | ইউ এস সালোরনিতানা 1919 | 38 | 14 | 10 | 14 | 53:50 | ঘ | 52 |
এগার | ভেনিজিয়া এফসি, ইতালি | ভেনিজিয়া এফসি | 38 | 12 | 14 | 12 | 37:40 | -৩ | পঞ্চাশ |
12 | মার্কিন ক্রেমোনসিস, ইতালি | মার্কিন ক্রেমনোসিস | 38 | 12 | 13 | 13 | 42:43 | -1 | 49 |
13 | ভার্টাস এন্টেলা, ইতালি | ভার্টাস এন্টেলা | 38 | 12 | 12 | 14 | 46:50 | -4 | 48 |
14 | ইতালির আসকোলি ক্যালসিও | আসকোলি ক্যালসিও | 38 | 13 | 7 | 18 | 50:58 | -8 | 46 |
পনের | কোসেনজা ক্যালসিও, ইতালি | কোসেনজা ফুটবল | 38 | 12 | 10 | 16 | 50:49 | ঘ | 46 |
16 | এসি পেরুগিয়া ক্যালসিও, ইতালি | এসি পেরুগিয়া ক্যালসিও | 38 | 12 | 9 | 17 | 38:49 | -লেভেন | চার পাঁচ |
17 | ইতালির পেসকার ক্যালসিও | পেসকার ক্যালসিও | 38 | 12 | 9 | 17 | 48:55 | -7 | চার পাঁচ |
18 | ট্রাপানি ক্যালসিও, ইতালি | ত্রপাণি ফুটবল | 38 | এগার | 13 | 14 | 48:60 | -12 | 44 |
19 | এসএস জুভ স্ট্যাবিয়া, ইতালি | এস এস জুভ স্ট্যাবিয়া | 38 | এগার | 8 | 19 | 47:63 | -16 | 41 |
বিশ | এএস লিভর্নো, ইতালি | এএস লাইভর্নো | 38 | ৫ | । | 27 | 30:67 | -37 | একুশ |
পদোন্নতি | |
প্লে অফস | |
প্লে অফস | |
রিলিজেশন |