»সর্বকালের টপস্কোররা | সর্বকালের সেরা পেনাল্টি গ্রহণকারীরা | সর্বকালের স্কোরার (নিজস্ব গোল) |
র্যাঙ্ক 1 - 50 র্যাঙ্ক 51 - 100 র্যাঙ্ক 101 - 150 র্যাঙ্ক 151 - 200 র্যাঙ্ক 201 - 250 র্যাঙ্ক 251 - 300 র্যাঙ্ক 301 - 350 র্যাঙ্ক 351 - 400 | ![]() | কোনও ফিল্টার নেই ---------------------------------------- এটিকে এটিউ মহুন বাগান এফসি বেঙ্গালুরু এফসি চেন্নাইয়িন এফসি ইস্ট বেঙ্গল এফসি এফসি গোয়া এফসি পুনে সিটি হায়দরাবাদ এফসি জামশেদপুর এফসি কেরালা ব্লাস্টার্স মুম্বাই সিটি এফসি উত্তর-পূর্ব ইউনাইটেড এফসি ওডিশা এফসি |
# | প্লেয়ার | দল (গুলি) | এম। | লক্ষ্য | পেনাল্টি | আইসল্যান্ড |
---|---|---|---|---|---|---|
ঘ | কোরাস * | এফসি গোয়া এফসি গোয়া | 57 | 48 | 8 | 0.84 |
দুই | সুনীল ছেত্রি * | বেঙ্গালুরু এফসি বেঙ্গালুরু এফসি মুম্বাই সিটি এফসি মুম্বাই সিটি এফসি | 94 | 47 | 12 | 0.50 |
ঘ | বার্থলোমিউ ওগবিছে * | নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি কেরালা ব্লাস্টার্স কেরালা ব্লাস্টার্স মুম্বাই সিটি এফসি মুম্বাই সিটি এফসি | 54 | 35 | 8 | 0.65 |
ঘ | মার্সেলিনহো * | এটিকে মহুন বাগান এফসি এটিকে মহুন বাগান এফসি ওড়িশা এফসি ওড়িশা এফসি এফসি পুনে সিটি এফসি পুনে সিটি হায়দরাবাদ এফসি হায়দরাবাদ এফসি | 77 | 33 | দুই | 0.43 |
৫ | আয়েন হিউম | কম্পিউটার! কম্পিউটার! কেরালা ব্লাস্টার্স কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি পুনে সিটি এফসি পুনে সিটি | 69 | 29 | 7 | 0.42 |
রায় কৃষ্ণ * | এটিকে মহুন বাগান এফসি এটিকে মহুন বাগান এফসি কম্পিউটার! কম্পিউটার! | 41 | 29 | 7 | 0.71 | |
7 | হেহে লালপেখলুয়া * | পূর্ববঙ্গ এফসি পূর্ববঙ্গ এফসি চেন্নাইয়েন এফসি চেন্নাইয়েন এফসি | 77 | 25 | ঘ | 0.32 |
8 | নেরিজাস ভালস্কিস * | চেন্নাইয়েন এফসি চেন্নাইয়েন এফসি জামশেদপুর এফসি জামশেদপুর এফসি | 38 | 2. 3 | ঘ | 0.61 |
9 | বন্ধু * | বেঙ্গালুরু এফসি বেঙ্গালুরু এফসি | 32 | বিশ | ঘ | 0.63 |
10 | আরিদানে সান্তনা * | ওড়িশা এফসি ওড়িশা এফসি হায়দরাবাদ এফসি হায়দরাবাদ এফসি | 32 | 19 | দুই | 0.59 |
ললিয়ানজুয়াল ছাংতে * | ওড়িশা এফসি ওড়িশা এফসি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি চেন্নাইয়েন এফসি চেন্নাইয়েন এফসি | 78 | 19 | 0 | 0.24 | |
লানজারোট * | কম্পিউটার! কম্পিউটার! এফসি গোয়া এফসি গোয়া চেন্নাইয়েন এফসি চেন্নাইয়েন এফসি | 38 | 19 | । | 0.50 | |
13 | হুগো বুমস * | মুম্বাই সিটি এফসি মুম্বাই সিটি এফসি এফসি গোয়া এফসি গোয়া | 54 | 18 | 0 | 0.33 |
কালু উচে | কম্পিউটার! কম্পিউটার! ওড়িশা এফসি ওড়িশা এফসি এফসি পুনে সিটি এফসি পুনে সিটি | 37 | 18 | ঘ | 0.49 | |
পনের | জন মেন্ডোজা * | চেন্নাইয়েন এফসি চেন্নাইয়েন এফসি | 25 | 16 | 0 | 0.64 |
16 | এমিলিয়ানো আলফারো * | নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি এফসি পুনে সিটি এফসি পুনে সিটি | 38 | পনের | ঘ | ০.০৯ |
মোদৌ সৃগৌ | মুম্বাই সিটি এফসি মুম্বাই সিটি এফসি | 32 | পনের | 0 | 0.47 | |
18 | কোণ * | এফসি গোয়া এফসি গোয়া | 19 | 13 | দুই | 0.68 |
জ্যাকিচাঁদ সিং * | কেরালা ব্লাস্টার্স কেরালা ব্লাস্টার্স মুম্বাই সিটি এফসি মুম্বাই সিটি এফসি এফসি পুনে সিটি এফসি পুনে সিটি এফসি গোয়া এফসি গোয়া জামশেদপুর এফসি জামশেদপুর এফসি | 92 | 13 | 0 | 0.14 | |
সি.কে. দ্রাক্ষা * | পূর্ববঙ্গ এফসি পূর্ববঙ্গ এফসি কেরালা ব্লাস্টার্স কেরালা ব্লাস্টার্স চেন্নাইয়েন এফসি চেন্নাইয়েন এফসি জামশেদপুর এফসি জামশেদপুর এফসি | 60 | 13 | 0 | 0.22 | |
একুশ | দিয়েগো মরিসিও * | ওড়িশা এফসি ওড়িশা এফসি | বিশ | 12 | ঘ | 0.60 |
এদু গার্সিয়া * | এটিকে মহুন বাগান এফসি এটিকে মহুন বাগান এফসি বেঙ্গালুরু এফসি বেঙ্গালুরু এফসি কম্পিউটার! কম্পিউটার! | 47 | 12 | ঘ | 0.26 | |
বছর | চেন্নাইয়েন এফসি চেন্নাইয়েন এফসি | 26 | 12 | ৫ | 0.46 | |
মুরতদা পতন * | মুম্বাই সিটি এফসি মুম্বাই সিটি এফসি এফসি গোয়া এফসি গোয়া | 59 | 12 | 0 | 0.20 | |
দুদু ওমঙ্গবেমী | এফসি পুনে সিটি এফসি পুনে সিটি এফসি গোয়া এফসি গোয়া চেন্নাইয়েন এফসি চেন্নাইয়েন এফসি | 32 | 12 | 0 | 0.38 | |
26 | অ্যাডাম লে ফোঁদ্রে * | মুম্বাই সিটি এফসি মুম্বাই সিটি এফসি | বিশ | এগার | ঘ | 0.55 |
27 | রবিন সিং | কম্পিউটার! কম্পিউটার! ওড়িশা এফসি ওড়িশা এফসি এফসি পুনে সিটি এফসি পুনে সিটি এফসি গোয়া এফসি গোয়া হায়দরাবাদ এফসি হায়দরাবাদ এফসি | 59 | 10 | 0 | 0.17 |
ডেভিড উইলিয়ামস * | এটিকে মহুন বাগান এফসি এটিকে মহুন বাগান এফসি কম্পিউটার! কম্পিউটার! | 35 | 10 | ঘ | 0.29 | |
29 | সেমিনেলেন ডাউঞ্জেল * | ওড়িশা এফসি ওড়িশা এফসি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি কেরালা ব্লাস্টার্স কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি গোয়া এফসি গোয়া জামশেদপুর এফসি জামশেদপুর এফসি | 80 | 9 | 0 | 0.11 |
এদু বেদিয়া * | এফসি গোয়া এফসি গোয়া | 69 | 9 | 0 | 0.13 | |
রিচার্ড গ্যাজে * | ওড়িশা এফসি ওড়িশা এফসি | 28 | 9 | 0 | 0.32 | |
ফেডেরিকো গাল্লেগো * | নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি | 44 | 9 | ঘ | 0.20 | |
এরিক পারতলু * | বেঙ্গালুরু এফসি বেঙ্গালুরু এফসি | 67 | 9 | 0 | 0.13 | |
বলবন্ত সিং | * | পূর্ববঙ্গ এফসি পূর্ববঙ্গ এফসি কম্পিউটার! কম্পিউটার! মুম্বাই সিটি এফসি মুম্বাই সিটি এফসি চেন্নাইয়েন এফসি চেন্নাইয়েন এফসি | 62 | 9 | 0 | 0.15 | |
বিপিন সিং * | কম্পিউটার! কম্পিউটার! মুম্বাই সিটি এফসি মুম্বাই সিটি এফসি | 53 | 9 | 0 | 0.17 | |
36 | রওলিন বোর্জেস * | নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি মুম্বাই সিটি এফসি মুম্বাই সিটি এফসি | 81 | 8 | 0 | 0.10 |
দেশোর ব্রাউন * | বেঙ্গালুরু এফসি বেঙ্গালুরু এফসি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি | 26 | 8 | 0 | 0.31 | |
গুস্তাভো স্যান্টোস * | ওড়িশা এফসি ওড়িশা এফসি | 29 | 8 | ঘ | 0.28 | |
রাফেল মেসি বাউলি * | কেরালা ব্লাস্টার্স কেরালা ব্লাস্টার্স | 17 | 8 | ঘ | 0.47 | |
রাফায়েল ক্রুভেলোরো * | চেন্নাইয়েন এফসি চেন্নাইয়েন এফসি | 27 | 8 | 0 | 0.30 | |
মোহাম্মদ রফি | কম্পিউটার! কম্পিউটার! কেরালা ব্লাস্টার্স কেরালা ব্লাস্টার্স চেন্নাইয়েন এফসি চেন্নাইয়েন এফসি | 51 | 8 | 0 | 0.16 | |
মনভীর সিংহ * | এটিকে মহুন বাগান এফসি এটিকে মহুন বাগান এফসি এফসি গোয়া এফসি গোয়া | 67 | 8 | 0 | 0.12 | |
উদন্ত সিংহ * | বেঙ্গালুরু এফসি বেঙ্গালুরু এফসি মুম্বাই সিটি এফসি মুম্বাই সিটি এফসি | 75 | 8 | 0 | 0.11 | |
নিকোলাস ভেলিজ | নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি | 25 | 8 | 0 | 0.32 | |
চার পাঁচ | ব্রুনো পেলিসারি | ওড়িশা এফসি ওড়িশা এফসি চেন্নাইয়েন এফসি চেন্নাইয়েন এফসি | 37 | 7 | 0 | 0.19 |
ক্লিটন সিলভা * | বেঙ্গালুরু এফসি বেঙ্গালুরু এফসি | 18 | 7 | 0 | ০.০৯ | |
রোমিও ফার্নান্দেস | ওড়িশা এফসি ওড়িশা এফসি এফসি গোয়া এফসি গোয়া | 63 | 7 | 0 | 0.11 | |
জোফ্রে | কম্পিউটার! কম্পিউটার! এফসি গোয়া এফসি গোয়া | 35 | 7 | ঘ | 0.20 | |
লুইস মাচাডো * | নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি | বিশ | 7 | ঘ | 0.35 | |
মানুয়েল ওনউউ * | বেঙ্গালুরু এফসি বেঙ্গালুরু এফসি ওড়িশা এফসি ওড়িশা এফসি | 28 | 7 | 0 | 0.25 | |
* অ্যাক্টিভ প্লেয়ার |