07/2013 - 07/2013 | সিএসকেএ সোফিয়া | সিএসকেএ সোফিয়া | ![]() | ম্যানেজার |
01/2012 - 06/2013 | পিএফসি ল্যাটেক্স লাভচ | পিএফসি ল্যাটেক্স লাভচ | ![]() | ম্যানেজার |
07/2009 - 03/2010 | মেমেলোদি সানডাউনস | মেমেলোদি সানডাউনস | ![]() | ম্যানেজার |
04/2007 - 10/2007 | সেল্টিক ভিগো | সেল্টিক ভিগো | ![]() | ম্যানেজার |
জাতীয় দল পরিচালিত
মৌসম | টীম | অবস্থান | |
---|---|---|---|
ডব্লিউসি যোগ্যতা ইউরোপ 2004/2005 | বুলগেরিয়া | বুলগেরিয়া | ম্যানেজার |
ফ্রেন্ডলি 2007 | বুলগেরিয়া | বুলগেরিয়া | ম্যানেজার |
বন্ধুত্ব 2006 | বুলগেরিয়া | বুলগেরিয়া | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 2005 | বুলগেরিয়া | বুলগেরিয়া | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 2004 | বুলগেরিয়া | বুলগেরিয়া | ম্যানেজার |
ইউরো কোয়ালিফায়ার 2006/2007 | বুলগেরিয়া | বুলগেরিয়া | ম্যানেজার |
ক্লাব ক্যারিয়ার
01/2003 - 12/2003 | ডিসি ইউনাইটেড | ডিসি ইউনাইটেড | ![]() | ফরোয়ার্ড |
03/2000 - 12/2002 | শিকাগো ফায়ার | শিকাগো ফায়ার | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1998 - 06/1999 | কাশিওয়া রিসোল | কাশিওয়া রিসোল | ![]() | ফরোয়ার্ড |
03/1998 - 06/1998 | আল নাসার | আল নাসার | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/1998 - 02/1998 | সিএসকেএ সোফিয়া | সিএসকেএ সোফিয়া | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1996 - 01/1998 | এফসি বার্সেলোনা | এফসি বার্সেলোনা | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1995 - 06/1996 | পারমা এসি | পারমা এসি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1990 - 06/1995 | এফসি বার্সেলোনা | এফসি বার্সেলোনা | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1984 - 06/1990 | সিএফকেএ সোফিয়া | সিএফকেএ সোফিয়া | ![]() | ফরোয়ার্ড |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আন্তঃমহাদেশীয় কাপ | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »আন্ত। কাপ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | 35 | 17 | 35 | 0 | । | ঘ | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ![]() | দুই | ঘ | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি |
ইউরোপা লীগ | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
উয়েফা সুপার কাপ | ![]() | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | »উয়েফা সুপার.কুপ-ম্যাচগুলি |
কাপ উইনার্স কাপ | ![]() | 28 | পনের | 26 | দুই | এগার | 0 | 0 | 0 | »সিডাব্লুসি-ম্যাচগুলি |
একটি ধারা | ![]() | 2. 3 | ৫ | 18 | ৫ | এগার | ৫ | 0 | 0 | »সিরি এ-ম্যাচগুলি |
ইতালিয়ান কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ |
সুপার কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ |
প্রথম বিভাগ | ![]() | 175 | 83 | 158 | 17 | 65 | 38 | । | দুই | »প্রি। বিভাগ-ম্যাচ |
কোপা দেল রে | ![]() | একুশ | ৫ | 19 | দুই | 8 | ঘ | ঘ | 0 | »কোপা দেল রে-ম্যাচস |
সুপার কাপ | ![]() | এগার | ৫ | 10 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | »সুপার কাপ ম্যাচ |
মেজর লীগ সকার | ![]() | 87 | 26 | 47 | 40 | 3. 4 | 2. 3 | 0 | ঘ | »এমএলএস-ম্যাচগুলি |
জে ১ লিগ | ![]() | 27 | 12 | 25 | দুই | 14 | 7 | ঘ | 0 | »জে 1 লিগ-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 417 | 171 | 3. 4. 5 | 72 | 150 | 85 | 8 | । | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | 10 | । | 10 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ![]() | 19 | 7 | 19 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 26 | 8 | 2. 3 | ঘ | 12 | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 24 | 12 | 24 | 0 | 7 | দুই | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
& যোগফল | 82 | 36 | 79 | ঘ | 26 | 10 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ![]() | দুই | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U21 | দুই | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
![]() | উয়েফা | চ্যাম্পিয়ন্স | 1994 |
![]() | বুলগেরিয়া | চ্যাম্পিয়ন্স | 1989 1990 1991 1992 1994 |