আল ঘরাফা | আল ঘরাফা কাতার রক্ষা করা 07/2019 - 06/2021 | #পনের | ||
01/2018 - 07/2019 | বাস্তব সমাজ | বাস্তব সমাজ | রক্ষা করা | |
07/2017 - 01/2018 | এএস রোমা | এএস রোমা | রক্ষা করা | |
08/2015 - 06/2017 | পিএসভি আইন্দহোভেন | পিএসভি আইন্দহোভেন | রক্ষা করা | |
07/2011 - 08/2015 | এস্পানিয়ল বার্সেলোনা | এস্পানিয়ল বার্সেলোনা | রক্ষা করা | |
01/2008 - 06/2011 | এ জেড অলকমার | এ জেড অলকমার | রক্ষা করা | |
07/2005 - 12/2007 | পুমাস ইউএনএএম | পুমাস ইউএনএএম | রক্ষা করা | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | বিশ | ঘ | বিশ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
ইউরোপা লীগ | 7 | 0 | 7 | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
এরেডিভিসি | 141 | 17 | 141 | 0 | এগার | 32 | 0 | দুই | »এরেডিভিসি-ম্যাচস | |
কেএনভিবি কাপ | 9 | দুই | 9 | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ | |
সুপারকাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »সুপারক্রপ ম্যাচ | |
একটি ধারা | ৫ | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »সিরি এ-ম্যাচগুলি | |
ইতালিয়ান কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ | |
প্রথম বিভাগ | 151 | 9 | 145 | । | ঘ | 31 | ঘ | ঘ | »প্রি। বিভাগ-ম্যাচ | |
কোপা দেল রে | একুশ | 0 | 19 | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »কোপা দেল রে-ম্যাচস | |
লিবার্তাদোরেস কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »লিবি। ম্যাচ কাপ | |
প্রথম বিভাগ | 44 | দুই | 3. 4 | 10 | ৫ | 8 | 0 | 0 | »প্রথম বিভাগ-ম্যাচ | |
কাতার স্টারস লিগ | 3. 4 | ঘ | 3. 4 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »কিউএসএল-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 440 | 32 | 419 | একুশ | 29 | 88 | ঘ | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | 9 | 0 | 9 | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার কনক্যাকএফ | 26 | দুই | 26 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ কনক্যাকএফ-ম্যাচগুলি | |
বন্ধুরা | 49 | ঘ | 42 | 7 | পনের | । | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
কনফেডারেশনস কাপ | 8 | ঘ | 7 | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | »কনফিড কাপ-ম্যাচ | |
কনক্যাকএফ কনফেড কাপ প্লে অফ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »কনফিডড পিও-ম্যাচগুলি | |
আমেরিকা কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »কোপা আমেরিকা-ম্যাচগুলি | |
সোনার কাপ | 9 | 0 | 8 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | »গোল্ড কাপ-ম্যাচগুলি | |
কনক্যাকএফ নেশনস লিগ আ | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ON কনক্যাকএফ এনএলএ-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 108 | ঘ | 99 | 9 | 19 | 17 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U20] | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
& যোগ U20 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U17] | । | ঘ | । | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
& যোগ U17 | । | ঘ | । | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |