এভারটন এফসি | এভারটন এফসি ![]() মিডফিল্ডার 08/2017 - 06/2022 | # 10 | ||
07/2014 - 08/2017 | সোয়ানসি সিটি | সোয়ানসি সিটি | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2012 - 07/2014 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | ![]() | মিডফিল্ডার |
01/2012 - 06/2012 | সোয়ানসি সিটি | সোয়ানসি সিটি | ![]() | মিডফিল্ডার |
08/2010 - 12/2011 | 1899 হফেনহেম | 1899 হফেনহেম | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2009 - 08/2010 | পড়ছেন এফসি | পড়ছেন এফসি | ![]() | মিডফিল্ডার |
02/2009 - 06/2009 | ক্রু আলেকজান্দ্রা | ক্রু আলেকজান্দ্রা | ![]() | মিডফিল্ডার |
11/2008 - 02/2009 | এফসি (আর) পড়া | এফসি (আর) পড়া | ![]() | মিডফিল্ডার |
09/2008 - 02/2009 | পড়ছেন এফসি | পড়ছেন এফসি | ![]() | মিডফিল্ডার |
09/2008 - 09/2008 | শ্রসবারি টাউন | শ্রসবারি টাউন | ![]() | মিডফিল্ডার |
08/2008 - 09/2008 | পড়ছেন এফসি | পড়ছেন এফসি | ![]() | মিডফিল্ডার |
10/2005 - 09/2008 | এফসি (আর) পড়া | এফসি (আর) পড়া | ![]() | মিডফিল্ডার |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ইউরোপা লীগ | ![]() | একুশ | ঘ | 13 | 8 | ৫ | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি |
বুন্দেসলিগা | ![]() | 36 | 9 | 17 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | »বুন্দেসলিগা মেলে |
ডিএফবি-পোকাল | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি |
প্রিমিয়ার লিগ | ![]() | 307 | 65 | 248 | 59 | 84 | একুশ | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়নশিপ | ![]() | 42 | 18 | 36 | । | 9 | ঘ | 0 | 0 | »চ্যাম্পিয়নশিপ-ম্যাচ |
এফএ কাপ | ![]() | 18 | । | পনের | ঘ | ঘ | দুই | 0 | ঘ | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি |
লিগ ওয়ান | ![]() | পনের | ঘ | 14 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | »লীগ ওয়ান ম্যাচগুলি |
লীগ কাপ | ![]() | 18 | 8 | 13 | ৫ | দুই | ঘ | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
& যোগফল | 463 | 114 | 362 | 101 | 114 | 31 | 0 | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ![]() | 19 | 7 | 19 | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার প্লে-অফস | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ প্লে-অফ ম্যাচ |
বন্ধুরা | ![]() | 17 | ঘ | পনের | দুই | । | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো | ![]() | ৫ | ঘ | ৫ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 27 | 12 | 27 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
নেশনস লিগ আ | ![]() | ৫ | 0 | ৫ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »এনএল এ-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 78 | 24 | 76 | দুই | এগার | 9 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো [U21] | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ![]() | 9 | । | 7 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U21 | 13 | । | 10 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
![]() | আইসল্যান্ড | চ্যাম্পিয়ন্স | 2010 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 |