ফ্লিটউড টাউন | ফ্লিটউড টাউন ![]() মিডফিল্ডার 01/2020 - 06/2021 | # 6 | ||
08/2019 - 01/2020 | মিডলোথিয়ান হার্ট | মিডলোথিয়ান হার্ট | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2017 - 06/2019 | অ্যাস্টন ভিলা | অ্যাস্টন ভিলা | ![]() | মিডফিল্ডার |
01/2008 - 07/2017 | স্টোক সিটি | স্টোক সিটি | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2004 - 01/2008 | শেফিল্ড বুধবার | শেফিল্ড বুধবার | ![]() | মিডফিল্ডার |
02/2004 - 06/2004 | ম্যানচেস্টার শহর | ম্যানচেস্টার শহর | ![]() | মিডফিল্ডার |
12/2003 - 02/2004 | বরি এফসি | বরি এফসি | ![]() | মিডফিল্ডার |
12/2003 - 12/2003 | ম্যানচেস্টার শহর | ম্যানচেস্টার শহর | ![]() | মিডফিল্ডার |
09/2003 - 11/2003 | বরি এফসি | বরি এফসি | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2001 - 09/2003 | ম্যানচেস্টার শহর | ম্যানচেস্টার শহর | ![]() | মিডফিল্ডার |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ইউরোপা লীগ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ![]() | ৫ | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি |
প্রিমিয়ার লিগ | ![]() | 277 | ঘ | 235 | 42 | 55 | 44 | ঘ | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়নশিপ | ![]() | 188 | 13 | 166 | 22 | 29 | 35 | 0 | 0 | »চ্যাম্পিয়নশিপ-ম্যাচ |
এফএ কাপ | ![]() | 29 | 0 | 25 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি |
লিগ ওয়ান | ![]() | 68 | দুই | 61 | 7 | । | 9 | ঘ | 0 | »লীগের ওয়ান ম্যাচগুলি |
লীগ কাপ | ![]() | 30 | ঘ | 29 | ঘ | ঘ | ৫ | 0 | ঘ | »লীগ কাপ ম্যাচ |
EF.L ট্রফি | ![]() | ঘ | 0 | দুই | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »ইএফএল ট্রফি ম্যাচগুলি |
প্লে অফ | ![]() | ৫ | 0 | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | »প্লেঅফ-ম্যাচগুলি |
প্রিমিয়ারশিপ | ![]() | পনের | 0 | 13 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | »প্রিমিয়ার্স-ম্যাচগুলি |
লীগ কাপ | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
& যোগফল | 625 | 24 | 540 | 85 | 98 | 100 | দুই | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ডব্লিউসি বাছাইপর্ব ইউরোপ | ![]() | 2. 3 | দুই | বিশ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
ডাব্লুসি যোগ্যতা প্লে অফস | ![]() | ঘ | 0 | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ প্লে-অফ ম্যাচ |
বন্ধুরা | ![]() | 33 | 0 | 29 | ঘ | একুশ | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো | ![]() | ৫ | 0 | ৫ | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 27 | 0 | 27 | 0 | এগার | 7 | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
& যোগফল | 91 | দুই | 83 | 8 | 38 | 14 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ![]() | 9 | দুই | 8 | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U21 | 9 | দুই | 8 | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U20] | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
& যোগ U20 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U19] | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U | দুই | 0 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |