04/1996 - 06/1996 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ | ম্যানেজার | |
01/1994 - 06/1994 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ | ম্যানেজার | |
09/1990 - 12/1990 | অলিম্পিক মার্সেই | অলিম্পিক মার্সেই | ম্যানেজার |
জাতীয় দল পরিচালিত
মৌসম | টীম | অবস্থান | |
---|---|---|---|
বিশ্বকাপ 1990 ইতালি | জার্মানি | জার্মানি | ম্যানেজার |
বিশ্বকাপ 1986 মেক্সিকো | জার্মানি | জার্মানি | ম্যানেজার |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ 1988/1989 | জার্মানি | জার্মানি | ম্যানেজার |
ডব্লিউসি বাছাইপর্ব ইউরোপ 1984/1985 85 | জার্মানি | জার্মানি | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 1990 | জার্মানি | জার্মানি | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 1989 | জার্মানি | জার্মানি | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 1988 | জার্মানি | জার্মানি | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 1987 | জার্মানি | জার্মানি | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 1986 | জার্মানি | জার্মানি | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 1985 | জার্মানি | জার্মানি | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 1984 | জার্মানি | জার্মানি | ম্যানেজার |
ইউরো 1988 জার্মানি | জার্মানি | জার্মানি | ম্যানেজার |
ক্লাব ক্যারিয়ার
05/1983 - 11/1983 | নিউ ইয়র্ক কসমস (পুরাতন) | নিউ ইয়র্ক কসমস (পুরাতন) | রক্ষা করা | |
11/1980 - 06/1982 | হ্যামবার্গার এসভি | হ্যামবার্গার এসভি | রক্ষা করা | |
07/1977 - 10/1980 | নিউ ইয়র্ক কসমস (পুরাতন) | নিউ ইয়র্ক কসমস (পুরাতন) | রক্ষা করা | |
07/1963 - 06/1977 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ | রক্ষা করা | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আন্তঃমহাদেশীয় কাপ | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »আন্ত। কাপ-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়নস লীগ | 40 | ঘ | 40 | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
ইউরোপা লীগ | 13 | ঘ | 13 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
উয়েফা সুপার কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »উয়েফা সুপার.কুপ-ম্যাচগুলি | |
কাপ উইনার্স কাপ | 2. 3 | ঘ | 2. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »সিডাব্লুসি-ম্যাচগুলি | |
বুন্দেসলিগা | 424 | 44 | 423 | ঘ | 9 | ঘ | 0 | 0 | »বুন্দেসলিগা মেলে | |
ডিএফবি-পোকাল | 66 | ৫ | 66 | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি | |
প্রচার 1 তম বুন্দেসলিগা | 12 | ঘ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ' চালু. 1 ম লিগ ম্যাচ | |
লীগ কাপ | ৫ | 0 | ৫ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ | |
& যোগফল | 589 | 58 | 588 | ঘ | 13 | ৫ | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | 18 | ৫ | 18 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি | |
বন্ধুরা | 56 | 9 | 56 | 0 | ৫ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি | |
ইউরো বাছাইকারী | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ | |
& যোগফল | 103 | 14 | 103 | 0 | । | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
উয়েফা | চ্যাম্পিয়ন্স | 1972 1976 | |
জার্মানি | চ্যাম্পিয়ন্স | 1966 1968 1974 1976 |