01/2019 - 07/2020 | আটলান্টা ইউনাইটেড এফসি | আটলান্টা ইউনাইটেড এফসি | ম্যানেজার | |
07/2017 - 09/2017 | স্ফটিকের প্রাসাদ | স্ফটিকের প্রাসাদ | ম্যানেজার | |
08/2016 - 10/2016 | ইন্টার | ইন্টার | ম্যানেজার | |
12/2010 - 06/2016 | এএফসি আজাক্স | এএফসি আজাক্স | ম্যানেজার | |
07/2008 - 12/2010 | এএফসি আজাক্স | এএফসি আজাক্স [যৌবন] | ম্যানেজার |
জাতীয় দল পরিচালিত
মৌসম | টীম | অবস্থান | |
---|---|---|---|
বিশ্বকাপ ২০১০ দক্ষিণ আফ্রিকা | নেদারল্যান্ডস | নেদারল্যান্ডস | গাধা। ম্যানেজার |
বন্ধুরা 2020 | নেদারল্যান্ডস | নেদারল্যান্ডস | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 2010 | নেদারল্যান্ডস | নেদারল্যান্ডস | গাধা। ম্যানেজার |
ইউরো 2020 | নেদারল্যান্ডস | নেদারল্যান্ডস | ম্যানেজার |
নেশনস লিগ এ 2020/2021 | নেদারল্যান্ডস | নেদারল্যান্ডস | ম্যানেজার |
ক্লাব ক্যারিয়ার
07/2005 - 06/2006 | আল শামাল এসসি | আল শামাল এসসি | রক্ষা করা | |
07/2004 - 06/2005 | আল রায়য়ান | আল রায়য়ান | রক্ষা করা | |
01/2004 - 06/2004 | রেঞ্জার্স এফসি | রেঞ্জার্স এফসি | রক্ষা করা | |
07/2003 - 12/2003 | গালতসরায় | গালতসরায় | রক্ষা করা | |
01/1999 - 06/2003 | এফসি বার্সেলোনা | এফসি বার্সেলোনা | রক্ষা করা | |
07/1988 - 12/1998 | এএফসি আজাক্স | এএফসি আজাক্স | রক্ষা করা | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আন্তঃমহাদেশীয় কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »আন্ত। কাপ-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়নস লীগ | 81 | 7 | 79 | দুই | । | 8 | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
ইউরোপা লীগ | 36 | ঘ | 36 | 0 | দুই | দুই | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
উয়েফা সুপার কাপ | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »উয়েফা সুপার.কুপ-ম্যাচগুলি | |
কাপ উইনার্স কাপ | । | ঘ | । | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »সিডাব্লুসি-ম্যাচগুলি | |
এরেডিভিসি | 328 | 31 | 323 | ৫ | 27 | 18 | 0 | 0 | »এরেডিভিসি-ম্যাচস | |
সুপারকাপ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »সুপারক্রপ ম্যাচ | |
প্রিমিয়ারশিপ | পনের | দুই | পনের | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »প্রিমিয়ার্স-ম্যাচগুলি | |
প্রথম বিভাগ | 144 | ৫ | 135 | 9 | 8 | 25 | ঘ | 0 | »প্রি। বিভাগ-ম্যাচ | |
কোপা দেল রে | 18 | ঘ | 16 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | »কোপা দেল রে-ম্যাচস | |
সুপার কাপ | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ | |
সুপার লিগ | পনের | ঘ | পনের | 0 | ঘ | দুই | 0 | ঘ | »সুপারলিগ-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 655 | 55 | 637 | 18 | 47 | 59 | ঘ | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | এগার | 0 | এগার | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | 24 | ৫ | 22 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি | |
বন্ধুরা | 46 | ঘ | 42 | ঘ | 7 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো | 9 | দুই | 9 | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ | |
ইউরো বাছাইকারী | 22 | দুই | একুশ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ | |
& যোগফল | 112 | 13 | 105 | 7 | 13 | 8 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো [U21] | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ৫ | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U21 | 7 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |