07/1992 - 06/2017 | এএস রোমা | এএস রোমা | ফরোয়ার্ড | |
07/1991 - 06/1992 | এএস রোমা | এএস রোমা [যৌবন] | ফরোয়ার্ড | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | 57 | 17 | 53 | ঘ | 13 | 7 | 0 | ঘ | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
ইউরোপা লীগ | 40 | এগার | 30 | 10 | 7 | দুই | ঘ | 0 | L EL- ম্যাচ | |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | । | 10 | ৫ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
একটি ধারা | 618 | 250 | 540 | 78 | 188 | 110 | ঘ | 7 | »সিরি এ-ম্যাচস | |
ইতালিয়ান কাপ | 59 | 18 | 46 | 13 | 16 | । | 0 | দুই | »কাপ ম্যাচ | |
সুপার কাপ | ৫ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ | |
& যোগফল | 785 | 307 | 678 | 107 | 227 | 126 | ৫ | 10 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | এগার | ঘ | 10 | ঘ | ৫ | দুই | ঘ | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | 13 | ঘ | 13 | 0 | ৫ | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি | |
বন্ধুরা | বিশ | ঘ | 13 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো | । | দুই | ৫ | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি | |
ইউরো বাছাইকারী | 7 | ঘ | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ | |
& যোগফল | 57 | 9 | চার পাঁচ | 12 | 24 | 8 | ঘ | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো [U21] | দুই | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U21 | দুই | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
ইতালি | চ্যাম্পিয়ন্স | 2000 2003 |
সর্বোচচ গোলদাতা
একটি ধারা | 2006/2007 |