ফ্রান্স »লিগ 1» পরিসংখ্যান round গোল প্রতি গোল

ফুটবল লিগ 1 »পরিসংখ্যান round গোল প্রতি গোল»



# Asonতু | গোল লক্ষ্য ম্যাচ । লক্ষ্য
1933/1934 | 5. গোল 44 7 6.2857
দুই 1933/1934 | 6. গোল 44 7 6.2857
1949/1950 | 5. গোল 55 9 6.1111
1933/1934 | 2. গোল 42 7 6.0000
1933/1934 | 25. গোল 42 7 6.0000
1933/1934 | 11. গোল 40 7 5.7143
7 1950/1951 | 34. গোল পঞ্চাশ 9 5.5556
8 1935/1936 | 1. গোল 44 8 5.5000
9 1934/1935 | 3. গোল 42 8 5.2500
10 1945/1946 | 12. গোল 47 9 5.2222
এগার 1954/1955 | 1. গোল 47 9 5.2222
12 1947/1948 | 17. বৃত্তাকার 47 9 5.2222
13 1945/1946 | 1. গোল 47 9 5.2222
14 1946/1947 | 1. গোল 52 10 5.2000
পনের 1933/1934 | 21. বৃত্তাকার 36 7 5.1429
16 1933/1934 | 24. গোল 36 7 5.1429
17 1935/1936 | 18. গোল 41 8 5.1250
18 1934/1935 | 18. গোল 40 8 5.0000
19 1935/1936 | 30. গোল 40 8 5.0000
বিশ 1946/1947 | 8. গোল পঞ্চাশ 10 5.0000
একুশ 1951/1952 | 15. গোল চার পাঁচ 9 5.0000
22 1937/1938 | 29. গোল 40 8 5.0000
2. 3 1964/1965 | 2. গোল চার পাঁচ 9 5.0000
24 1932/1933 | 2. গোল 49 10 4.9000
25 1932/1933 | 12. গোল 49 10 4.9000
26 1947/1948 | 33. গোল 44 9 4.8889
27 1947/1948 | 7. গোল 44 9 4.8889
28 1935/1936 | 5. গোল 39 8 4.8750
29 1934/1935 | 26. বৃত্তাকার 39 8 4.8750
30 1936/1937 | 6. গোল 39 8 4.8750
31 1935/1936 | 19. গোল 39 8 4.8750
32 1933/1934 | 20. গোল 3. 4 7 4.8571
33 1933/1934 | 3. গোল 3. 4 7 4.8571
3. 4 1946/1947 | 6. গোল 48 10 4.8000
35 1959/1960 | 10. গোল 48 10 4.8000
36 1949/1950 | 9. গোল 43 9 4.7778
37 1945/1946 | 7. গোল 43 9 4.7778
38 1938/1939 | 25. গোল 38 8 4.7500
39 1936/1937 | 4. বৃত্তাকার 38 8 4.7500
40 1936/1937 | 14. গোল 38 8 4.7500
41 1933/1934 | 7. গোল 33 7 4.7143
42 1933/1934 | 17. বৃত্তাকার 33 7 4.7143
43 1933/1934 | 22. গোল 33 7 4.7143
44 1933/1934 | 26. বৃত্তাকার 33 7 4.7143
চার পাঁচ 1973/1974 | 38. গোল 47 10 4.7000
46 1951/1952 | 33. গোল 42 9 4.6667
47 1951/1952 | 8. গোল 42 9 4.6667
48 1963/1964 | 12. গোল 42 9 4.6667
49 1947/1948 | 12. গোল 42 9 4.6667
পঞ্চাশ 1948/1949 | 18. গোল 42 9 4.6667
& যোগফল সামগ্রিকভাবে পঞ্চাশ 2111 418 .0 5.05