07/1977 - 06/1978 | ইউনিয়ন তোমার | ইউনিয়ন তোমার | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/1977 - 06/1977 | লাস ভেগাস কুইসিলবার | লাস ভেগাস কুইসিলবার | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1976 - 12/1976 | এসসি বৈরা-মার | এসসি বৈরা-মার | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/1976 - 06/1976 | টরন্টো মিটার-ক্রোয়েশিয়া | টরন্টো মিটার-ক্রোয়েশিয়া | ![]() | ফরোয়ার্ড |
08/1975 - 12/1975 | সিএফ মন্টেরে | সিএফ মন্টেরে | ![]() | ফরোয়ার্ড |
06/1975 - 07/1975 | বোস্টন মিনিটম্যান | বোস্টন মিনিটম্যান | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1960 - 05/1975 | এস এল বেনফিকা | এস এল বেনফিকা | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1957 - 06/1960 | স্পোর্টিং ক্লাব ডি লোরেনিয়া মার্কস | স্পোর্টিং ক্লাব ডি লোরেনিয়া মার্কস | ![]() | ফরোয়ার্ড |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আন্তঃমহাদেশীয় কাপ | ![]() | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »আন্ত। কাপ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | 65 | 46 | 64 | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
ইউরোপা লীগ | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
কাপ উইনার্স কাপ | ![]() | 7 | 7 | 7 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সিডাব্লুসি-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 79 | 59 | 78 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | । | 9 | । | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ![]() | 18 | 12 | 18 | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 26 | পনের | 26 | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 14 | ৫ | 14 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
& যোগফল | 64 | 41 | 64 | 0 | ৫ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
![]() | উয়েফা | চ্যাম্পিয়ন্স | 1965 |
![]() | পর্তুগাল | চ্যাম্পিয়ন্স | 1970 1973 |
সর্বোচচ গোলদাতা
![]() | বিশ্বকাপ | 1966 |
![]() | চ্যাম্পিয়নস লীগ | 1964/1965 1965/1966 1967/1968 |
![]() | প্রিমিয়ার লিগ | 1963/1964 1964/1965 1965/1966 1966/1967 1967/1968 1969/1970 1972/1973 |