বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড জার্মানি ফরোয়ার্ড 01/2020 - 06/2024 | # 9 | ||
01/2019 - 12/2019 | আরবি সালজবুর্গ | আরবি সালজবুর্গ | ফরোয়ার্ড | |
01/2017 - 12/2018 | মোল্ড এফকে | মোল্ড এফকে | ফরোয়ার্ড | |
01/2017 - 12/2018 | মোল্ড এফকে | মোল্ড এফকে [যৌবন] | ফরোয়ার্ড | |
05/2016 - 12/2016 | ব্রাইন এফকে | ব্রাইন এফকে | ফরোয়ার্ড | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | 13 | 18 | এগার | দুই | ৫ | ঘ | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
ইউরোপা লীগ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ৫ | ঘ | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
বুন্দেসলিগা | 33 | 30 | 28 | ৫ | । | দুই | 0 | 0 | »বুন্দেসলিগা মেলে | |
ডিএফবি-পোকাল | ঘ | দুই | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি | |
সুপারকাপ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সুপারক্রপ ম্যাচ | |
অভিজাত সিরিজ | 39 | 14 | বিশ | 19 | এগার | ঘ | 0 | 0 | »অভিজাত-ম্যাচগুলি | |
1 ম বিভাগ | 16 | 0 | ঘ | 12 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »1. ডিভ ম্যাচ | |
কাপেন | । | দুই | দুই | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | কাপ-ম্যাচ | |
বুন্দেসলিগা | 16 | 17 | 12 | ঘ | 7 | দুই | 0 | 0 | »বুন্দেসলিগা মেলে | |
Öএফবি-কাপ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | Ö Bএফবি-কাপ-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 138 | 92 | 87 | 51 | 39 | 13 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ | |
যুব লীগ [প্রিয়] | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »যুব লীগ [প্রিয়] - ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ইউরো বাছাইকারী | ঘ | 0 | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ | |
নেশনস লিগ বি | ঘ | । | ঘ | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »এনএল বি-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 7 | । | । | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ঘ | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U21 | ঘ | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U20] | ঘ | 9 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U20] | দুই | দুই | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
& যোগ U20 | ৫ | এগার | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো [U19] | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U19] | । | 9 | । | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U | 9 | 10 | 9 | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো [U17] | ঘ | 0 | দুই | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U17] | ৫ | দুই | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U | 8 | দুই | । | দুই | । | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
অস্ট্রিয়া | চ্যাম্পিয়ন্স | 2019 |
সর্বোচচ গোলদাতা
বিশ্বকাপ [U20] | 2019 |