ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় | ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় ![]() ফরোয়ার্ড 01/2019 - 12/2021 | # 10 | ||
01/2019 - 01/2019 | সিএফ পাচুকা | সিএফ পাচুকা | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2018 - 12/2018 | সাদা কুকুর | সাদা কুকুর [U20] | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/2018 - 12/2018 | সাদা কুকুর | সাদা কুকুর | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2017 - 12/2017 | সিএফ পাচুকা | সিএফ পাচুকা | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2016 - 06/2017 | ক্লাব নেখ্যাক্সা | ক্লাব নেখ্যাক্সা | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/2016 - 06/2016 | এলডিইউ কুইটো | এলডিইউ কুইটো | ![]() | ফরোয়ার্ড |
02/2015 - 12/2015 | হারিকেন | হারিকেন | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2013 - 02/2015 | আল ওয়াসল | আল ওয়াসল | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/2013 - 06/2013 | ইকুইক | ইকুইক | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2012 - 12/2012 | আল ওয়াসল | আল ওয়াসল | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/2012 - 06/2012 | ইকুইক | ইকুইক | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2011 - 12/2011 | আল ওয়াসল | আল ওয়াসল | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2009 - 06/2011 | চিলি বিশ্ববিদ্যালয় | চিলি বিশ্ববিদ্যালয় | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/2009 - 06/2009 | পৌর আইকিউ | পৌর আইকিউ | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/2005 - 12/2006 | হুচিপাটো | হুচিপাটো | ![]() | ফরোয়ার্ড |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
লিবার্তাদোরেস কাপ | ![]() | 37 | ঘ | 29 | 8 | এগার | দুই | 0 | 0 | »লিবি। ম্যাচ কাপ |
দক্ষিণ আমেরিকা কাপ | ![]() | 14 | দুই | 12 | দুই | । | ঘ | 0 | 0 | »কোপা সুড |
প্রথম বিভাগ | ![]() | । | 0 | ঘ | দুই | দুই | 0 | 0 | ঘ | »জন বিভাগ-ম্যাচ |
আর্জেন্টিনা সুপার কাপ | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ |
প্রথম বিভাগ | ![]() | 149 | 37 | 122 | 27 | 53 | 26 | 0 | ঘ | »প্রথম ম্যাচ |
কাপ | ![]() | ৫ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ |
সুপার কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | At-ম্যাচ |
একটি ধারা | ![]() | পনের | ঘ | 10 | ৫ | 7 | ঘ | 0 | 0 | »সিরি এ-ম্যাচস |
প্রথম বিভাগ | ![]() | 66 | 2. 3 | 57 | 9 | 18 | 13 | দুই | ঘ | »প্রথম বিভাগ-ম্যাচ |
এমএক্স কাপ | ![]() | দুই | ঘ | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »কোপা এমএক্স-ম্যাচগুলি |
সংযুক্ত আরব আমিরাত আরব গাল্ফ লিগ | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »সংযুক্ত আরব আমিরাত লিগ-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 298 | 72 | 244 | 54 | 101 | পঞ্চাশ | দুই | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ | |
প্রাথমিক বাহিনী [U20] | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »[U20] - ম্যাচ |
& যোগ U20 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার দক্ষিণ আমেরিকা | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ দক্ষিণ এম-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 10 | 0 | ৫ | ৫ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
কনফেডারেশনস কাপ | ![]() | দুই | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »কনফিড কাপ-ম্যাচ |
আমেরিকা কাপ | ![]() | ৫ | দুই | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | »কোপা আমেরিকা-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | বিশ | দুই | 7 | 13 | ৫ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |