07/2018 - 06/2020 | ফিয়েনর্ড | ফিয়েনর্ড [যৌবন] | ![]() | ম্যানেজার |
12/2017 - 06/2018 | কুইক বয়েজ | কুইক বয়েজ | ![]() | গাধা। ম্যানেজার |
ক্লাব ক্যারিয়ার
04/2018 - 06/2018 | কুইক বয়েজ | কুইক বয়েজ | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2015 - 06/2017 | ফিয়েনর্ড | ফিয়েনর্ড | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2012 - 06/2015 | ফেনারবাহেস | ফেনারবাহেস | ![]() | ফরোয়ার্ড |
08/2006 - 06/2012 | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2003 - 08/2006 | ফিয়েনর্ড | ফিয়েনর্ড | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1998 - 06/2003 | এফসি ইউট্রেচট | এফসি ইউট্রেচট | ![]() | ফরোয়ার্ড |
03/1998 - 06/1998 | কুইক বয়েজ | কুইক বয়েজ | ![]() | ফরোয়ার্ড |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | 37 | 9 | 33 | ঘ | 12 | ঘ | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ![]() | এগার | । | এগার | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি |
ইউরোপা লীগ | ![]() | পঞ্চাশ | 14 | 48 | দুই | 8 | দুই | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি |
প্রিমিয়ার লিগ | ![]() | 208 | 51 | 176 | 32 | 64 | এগার | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ |
এফএ কাপ | ![]() | পনের | ঘ | 9 | । | ঘ | 0 | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি |
লীগ কাপ | ![]() | 8 | দুই | ঘ | ৫ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
এরেডিভিসি | ![]() | 324 | 153 | 273 | 51 | 61 | বিশ | 0 | 0 | »এরেডিভিসি-ম্যাচস |
কেএনভিবি কাপ | ![]() | 9 | 8 | 8 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ |
তৃতীয় বিভাগ শনিবার | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Derde Zat- ম্যাচগুলি |
সুপারকাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »সুপারক্রপ ম্যাচ |
প্লে অফস এরেডিভিসি | ![]() | দুই | দুই | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »প্লে অফস-ম্যাচগুলি |
সুপার লিগ | ![]() | 95 | 26 | 91 | ঘ | 22 | 7 | 0 | 0 | »সুপারলিগ-ম্যাচগুলি |
তুর্কি কাপ | ![]() | ৫ | দুই | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »কুপসি-ম্যাচগুলি |
সুপার কাপ | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ |
& যোগফল | 772 | 278 | 666 | 106 | 176 | 48 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | পনের | ঘ | 14 | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডব্লিউসি বাছাইপর্ব ইউরোপ | ![]() | 24 | । | 18 | । | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 43 | 9 | 28 | পনের | পনের | দুই | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো | ![]() | । | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 16 | 7 | 13 | ঘ | 7 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
& যোগফল | 104 | 24 | 76 | 28 | 32 | 7 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | ![]() | ৫ | 0 | ৫ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো [U21] | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ![]() | 10 | ৫ | 10 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U21 | 16 | ৫ | পনের | ঘ | । | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
![]() | নেদারল্যান্ডস | চ্যাম্পিয়ন্স | 2006 |
সর্বোচচ গোলদাতা
![]() | এরেডিভিসি | 2004/2005 |