07/2014 - 12/2019 | হিউস্টন ডায়নামো | হিউস্টন ডায়নামো | মিডফিল্ডার | |
07/2011 - 06/2014 | পুয়েবলা এফসি | পুয়েবলা এফসি | মিডফিল্ডার | |
08/2010 - 06/2011 | হ্যানোভার 96 | হ্যানোভার 96 | মিডফিল্ডার | |
07/2007 - 06/2010 | রেঞ্জার্স এফসি | রেঞ্জার্স এফসি | মিডফিল্ডার | |
08/2006 - 06/2007 | ম্যানচেস্টার শহর | ম্যানচেস্টার শহর | মিডফিল্ডার | |
07/2004 - 08/2006 | পিএসভি আইন্দহোভেন | পিএসভি আইন্দহোভেন | মিডফিল্ডার | |
02/2000 - 07/2004 | শিকাগো ফায়ার | শিকাগো ফায়ার | মিডফিল্ডার | |
03/1999 - 02/2000 | লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সি | লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সি | মিডফিল্ডার | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | 22 | ঘ | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ৫ | দুই | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
বুন্দেসলিগা | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »বুন্দেসলিগা মেলে | |
প্রিমিয়ার লিগ | 18 | ঘ | এগার | 7 | । | ঘ | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ | |
এফএ কাপ | ঘ | ঘ | দুই | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি | |
এরেডিভিসি | 56 | 10 | 3. 4 | 22 | বিশ | 0 | 0 | 0 | »এরেডিভিসি-ম্যাচস | |
কেএনভিবি কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ | |
প্রিমিয়ারশিপ | 30 | ঘ | বিশ | 10 | 12 | দুই | 0 | 0 | »প্রিমিয়ার্স-ম্যাচগুলি | |
এফএ কাপ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি | |
লিগস কাপ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | At-ম্যাচ | |
কনক্যাকএফ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | ON কনক্যাকএফ সিএল-ম্যাচগুলি | |
প্রথম বিভাগ | 92 | 12 | 80 | 12 | 26 | 14 | 0 | 0 | »প্রথম বিভাগ-ম্যাচ | |
মেজর লীগ সকার | 243 | 19 | 230 | 13 | 28 | বিশ | 0 | ঘ | »এমএলএস-ম্যাচগুলি | |
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপেন কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ওপেন কাপ-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 485 | 58 | 404 | 81 | 105 | 38 | 0 | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | এগার | 0 | 8 | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার কনক্যাকএফ | 35 | । | 33 | দুই | । | ৫ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ কনক্যাকএফ-ম্যাচগুলি | |
বন্ধুরা | পঞ্চাশ | ঘ | 37 | 13 | 17 | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
কনফেডারেশনস কাপ | ৫ | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | »কনফিড কাপ-ম্যাচ | |
কনক্যাকএফ কনফেড কাপ প্লে অফ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »কনফিডড পিও-ম্যাচগুলি | |
সোনার কাপ | 2. 3 | । | 16 | 7 | দুই | দুই | 0 | 0 | »গোল্ড কাপ-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 125 | 17 | 98 | 27 | 27 | 10 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U20] | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
& যোগ U20 | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |