07/2015 - 06/2016 | সিএফ আমেরিকা | সিএফ আমেরিকা | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2014 - 06/2015 | পুয়েবলা এফসি | পুয়েবলা এফসি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2013 - 06/2014 | BUAP নেকড়ে | BUAP নেকড়ে | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/2012 - 06/2013 | সিনালোরার ডোরাডোস | সিনালোরার ডোরাডোস | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2010 - 12/2011 | ইরাপুয়াতো ক্লাব | ইরাপুয়াতো ক্লাব | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/2010 - 07/2010 | ভেরাক্রুজ (পুরাতন) | ভেরাক্রুজ (পুরাতন) | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/2009 - 12/2009 | শিকাগো ফায়ার | শিকাগো ফায়ার | ![]() | ফরোয়ার্ড |
11/2008 - 12/2008 | সান্টোস লেগুনা | সান্টোস লেগুনা | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2007 - 11/2008 | শিকাগো ফায়ার | শিকাগো ফায়ার | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/2005 - 07/2007 | সিএফ আমেরিকা | সিএফ আমেরিকা | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2004 - 12/2004 | ভেরাক্রুজ (পুরাতন) | ভেরাক্রুজ (পুরাতন) | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2002 - 06/2004 | সিএফ আমেরিকা | সিএফ আমেরিকা | ![]() | ফরোয়ার্ড |
09/2000 - 06/2002 | রিয়েল ভালাদোলিড | রিয়েল ভালাদোলিড | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1998 - 08/2000 | সিএফ আমেরিকা | সিএফ আমেরিকা | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1997 - 06/1998 | ক্লাব নেখ্যাক্সা | ক্লাব নেখ্যাক্সা | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/1992 - 06/1997 | সিএফ আমেরিকা | সিএফ আমেরিকা | ![]() | ফরোয়ার্ড |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্লাব বিশ্বকাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »ক্লাব ডাব্লুসি-ম্যাচ |
প্রথম বিভাগ | ![]() | 2. 3 | ঘ | এগার | 12 | 8 | ঘ | 0 | 0 | »প্রি। বিভাগ-ম্যাচ |
কোপা দেল রে | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »কোপা দেল রে-ম্যাচগুলি |
লিবার্তাদোরেস কাপ | ![]() | 30 | বিশ | 29 | ঘ | ঘ | ৫ | 0 | ঘ | »লিবি। ম্যাচ কাপ |
দক্ষিণ আমেরিকা কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | »কোপা সুড |
উত্তর আমেরিকা সুপারলিগা | ![]() | ঘ | দুই | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »সুপারলিগা-ম্যাচগুলি |
প্রথম বিভাগ | ![]() | 197 | 68 | 171 | 26 | 27 | 75 | ঘ | ঘ | »প্রথম বিভাগ-ম্যাচ |
এমএক্স কাপ | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »কোপা এমএক্স-ম্যাচগুলি |
মেজর লীগ সকার | ![]() | 71 | 17 | 65 | । | 14 | 12 | 0 | 0 | »এমএলএস-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 334 | 110 | 286 | 48 | 55 | 96 | ঘ | । | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | এগার | ঘ | 9 | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার কনক্যাকএফ | ![]() | 29 | 12 | পনের | 14 | 10 | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ কনক্যাকএফ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 44 | ৫ | 31 | 13 | 18 | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
কনফেডারেশনস কাপ | ![]() | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »কনফিড কাপ-ম্যাচ |
আমেরিকা কাপ | ![]() | পনের | ৫ | এগার | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | »কোপা আমেরিকা-ম্যাচগুলি |
সোনার কাপ | ![]() | 12 | ৫ | 10 | দুই | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | »গোল্ড কাপ-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 119 | 39 | 84 | 35 | 38 | 16 | 0 | দুই | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
অলিম্পিক গেমস | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »অলিম্পিক-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
![]() | মেক্সিকো | চ্যাম্পিয়ন্স | 1998 শীতকালীন 2004/2005 2007 সমাপ্তি |