রেনস স্টেডিয়াম | রেনস স্টেডিয়াম ফ্রান্স মিডফিল্ডার 07/2018 - 06/2021 | # 8 | ||
01/2018 - 07/2018 | ইএ গুইঙ্গাম্প | ইএ গুইঙ্গাম্প | মিডফিল্ডার | |
07/2017 - 01/2018 | অলিম্পিক লিয়ন | অলিম্পিক লিয়ন | মিডফিল্ডার | |
01/2017 - 06/2017 | এএস রোমা | এএস রোমা | মিডফিল্ডার | |
01/2017 - 06/2017 | এএস রোমা | এএস রোমা [যৌবন] | মিডফিল্ডার | |
07/2009 - 01/2017 | অলিম্পিক লিয়ন | অলিম্পিক লিয়ন | মিডফিল্ডার | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | 9 | 0 | ৫ | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
ইউরোপা লীগ | 2. 3 | ঘ | একুশ | দুই | 8 | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
লীগ ১ | 190 | 25 | 138 | 52 | 57 | 30 | ঘ | ঘ | Ig লিগ 1-ম্যাচ | |
ফ্রেঞ্চ কাপ | পনের | দুই | 9 | । | ঘ | 7 | 0 | 0 | Atch ম্যাচ কাপ | |
লিগের কাপ | এগার | 0 | ৫ | । | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »সুপারক্রপ ম্যাচ | |
একটি ধারা | । | 0 | ঘ | ৫ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »সিরি এ-ম্যাচস | |
& যোগফল | 260 | 31 | 184 | 76 | 77 | 46 | ঘ | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ | |
প্রিমিভেরা গ্রুপ সি [ই] | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »প্রিম্বেরা সি [প্রিয়] - ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বন্ধুরা | ৫ | 0 | 0 | ৫ | 0 | দুই | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
& যোগফল | ৫ | 0 | 0 | ৫ | 0 | দুই | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ঘ | 0 | দুই | দুই | দুই | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U21 | ৫ | 0 | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U20] | 7 | 0 | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
& যোগ U20 | 7 | 0 | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U19] | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো [U19] | ঘ | 0 | ঘ | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U18] | দুই | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
& যোগ U18 | দুই | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো [U17] | ৫ | ঘ | ৫ | 0 | ৫ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U | ৫ | ঘ | ৫ | 0 | ৫ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |