স্ফটিকের প্রাসাদ | স্ফটিকের প্রাসাদ ![]() ফরোয়ার্ড 08/2016 - 06/2021 | # বিশ | ||
09/2020 - 10/2020 | ক্রিস্টাল প্রাসাদ U23 | ক্রিস্টাল প্রাসাদ U23 | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2015 - 08/2016 | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
09/2012 - 07/2015 | অ্যাস্টন ভিলা | অ্যাস্টন ভিলা | ![]() | ফরোয়ার্ড |
08/2011 - 08/2012 | কেআরসি জেনক | কেআরসি জেনক | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2011 - 08/2011 | স্ট্যান্ডার্ড কর্ক | স্ট্যান্ডার্ড কর্ক | ![]() | ফরোয়ার্ড |
08/2010 - 06/2011 | কেভি মেকেলেন | কেভি মেকেলেন | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2010 - 08/2010 | স্ট্যান্ডার্ড কর্ক | স্ট্যান্ডার্ড কর্ক | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2009 - 06/2010 | কেভি কর্টরিজক | কেভি কর্টরিজক | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/2009 - 06/2009 | স্ট্যান্ডার্ড কর্ক | স্ট্যান্ডার্ড কর্ক | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/2008 - 12/2008 | কেআরসি জেনক | কেআরসি জেনক | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2006 - 06/2008 | কেআরসি জেনক | কেআরসি জেনক [U18] | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2004 - 06/2006 | স্ট্যান্ডার্ড কর্ক | স্ট্যান্ডার্ড কর্ক [U16] | ![]() | ফরোয়ার্ড |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ![]() | দুই | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি |
ইউরোপা লীগ | ![]() | 9 | ঘ | দুই | 7 | 0 | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ![]() | ৫ | 0 | ৫ | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি |
প্রথম শ্রেণির এ। | ![]() | 116 | 42 | 80 | 36 | 14 | 7 | 0 | ঘ | »1. ক্লাস এ-ম্যাচগুলি |
প্রিমিয়ার লিগ | ![]() | 245 | 76 | 189 | 56 | 40 | 35 | দুই | দুই | »জন লীগ-ম্যাচ |
এফএ কাপ | ![]() | 16 | ঘ | 12 | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি |
লীগ কাপ | ![]() | এগার | ৫ | 8 | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
U23 প্রিমিয়ার লীগ ডিভ। ঘ | ![]() | দুই | ঘ | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »U23 পিএল ডিভ 2-ম্যাচ |
& যোগফল | 406 | 129 | 298 | 108 | 62 | চার পাঁচ | দুই | ৫ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ![]() | 9 | ৫ | 8 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 18 | । | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো | ![]() | দুই | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 9 | ঘ | ৫ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
& যোগফল | 38 | পনের | 22 | 16 | 16 | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | ![]() | ঘ | দুই | ঘ | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ![]() | । | দুই | ৫ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U21 | 9 | ঘ | 8 | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U17] | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | ঘ | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ইউরো [U17] | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
& যোগ U | 7 | দুই | ৫ | দুই | দুই | 0 | 0 | ঘ | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |