নিউক্যাসল ইউনাইটেড | নিউক্যাসল ইউনাইটেড ইংল্যান্ড ফরোয়ার্ড 08/2016 - 06/2021 | # 30 | ||
07/2016 - 08/2016 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি | ফরোয়ার্ড | |
01/2016 - 06/2016 | মালাগা সিএফ | মালাগা সিএফ | ফরোয়ার্ড | |
01/2016 - 01/2016 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি | ফরোয়ার্ড | |
07/2015 - 12/2015 | এএফসি বোর্নেমাউথ | এএফসি বোর্নেমাউথ | ফরোয়ার্ড | |
08/2014 - 06/2015 | এভারটন এফসি | এভারটন এফসি | ফরোয়ার্ড | |
07/2014 - 08/2014 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি | ফরোয়ার্ড | |
09/2013 - 06/2014 | গতি | গতি | ফরোয়ার্ড | |
07/2013 - 08/2013 | এফসি পোর্টো বি | এফসি পোর্টো বি | মিডফিল্ডার | |
07/2012 - 06/2013 | এফসি পোর্তো | এফসি পোর্তো | মিডফিল্ডার | |
08/2011 - 06/2012 | রিও অ্যাভ এফসি | রিও অ্যাভ এফসি | মিডফিল্ডার | |
01/2011 - 08/2011 | এফসি পোর্তো | এফসি পোর্তো | মিডফিল্ডার | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
ইউরোপা লীগ | 7 | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
প্রিমিয়ার লিগ | 80 | ঘ | 41 | 39 | 18 | ৫ | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়নশিপ | 32 | ৫ | পনের | 17 | । | দুই | 0 | 0 | »চ্যাম্পিয়নশিপ-ম্যাচ | |
এফএ কাপ | 8 | 0 | দুই | । | 0 | 0 | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি | |
লীগ কাপ | 9 | 0 | ৫ | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ | |
এরেডিভিসি | 26 | ৫ | 25 | ঘ | 10 | দুই | 0 | 0 | »এরেডিভিসি-ম্যাচস | |
কেএনভিবি কাপ | দুই | 0 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ | |
প্লে অফস এরেডিভিসি | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »প্লে অফস-ম্যাচগুলি | |
প্রিমিয়ার লিগ | 44 | 7 | 32 | 12 | একুশ | ঘ | 0 | 0 | M প্রাইম। লীগ-ম্যাচগুলি | |
লীগ কাপ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »লীগ-ম্যাচ কাপ | |
সুপার কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ | |
প্রথম বিভাগ | 12 | দুই | ঘ | 9 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »প্রি। বিভাগ-ম্যাচ | |
& যোগফল | 232 | 22 | 131 | 101 | 63 | 12 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স আফ্রিকা | 9 | দুই | ৫ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ আফ্রিকা-ম্যাচগুলি | |
বন্ধুরা | পনের | 0 | 13 | দুই | 10 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
আফ্রিকা কাপ | বিশ | ঘ | 18 | দুই | 7 | 0 | 0 | 0 | »আফ্রিকা কাপ-ম্যাচগুলি | |
আফ্রিকা কাপ বাছাই। | 14 | ঘ | 13 | ঘ | 7 | 0 | 0 | 0 | »আফার কাপ কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 61 | 9 | 52 | 9 | 27 | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |