রিয়াল মাদ্রিদ | রিয়াল মাদ্রিদ ![]() মিডফিল্ডার 07/2015 - 06/2023 | # 14 | ||
07/2014 - 06/2015 | এফসি পোর্তো | এফসি পোর্তো | ![]() | মিডফিল্ডার |
02/2013 - 07/2014 | রিয়াল মাদ্রিদ | রিয়াল মাদ্রিদ | ![]() | মিডফিল্ডার |
02/2013 - 06/2013 | রিয়াল মাদ্রিদ ক্যাসিটেলা | রিয়াল মাদ্রিদ ক্যাসিটেলা | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2010 - 01/2013 | সাও পাওলো এফসি | সাও পাওলো এফসি | ![]() | মিডফিল্ডার |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্লাব বিশ্বকাপ | ![]() | । | 0 | ঘ | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | »ক্লাব ডাব্লুসি-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | 66 | 7 | 58 | 8 | 10 | 14 | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি |
উয়েফা সুপার কাপ | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »উয়েফা সুপার.কুপ-ম্যাচগুলি |
প্রিমিয়ার লিগ | ![]() | 28 | ঘ | 26 | দুই | 9 | 13 | 0 | 0 | M প্রাইম। লীগ-ম্যাচগুলি |
কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ |
লীগ কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »লীগ-ম্যাচ কাপ |
প্রথম বিভাগ | ![]() | 177 | 22 | 151 | 26 | 26 | পঞ্চাশ | ঘ | 0 | »প্রি। বিভাগ-ম্যাচ |
দ্বিতীয় বিভাগ | ![]() | পনের | ঘ | পনের | 0 | ৫ | 7 | 0 | 0 | G এসজি। বিভাগ-ম্যাচ |
কোপা দেল রে | ![]() | একুশ | 0 | 14 | 7 | ঘ | 7 | 0 | 0 | »কোপা দেল রে-ম্যাচস |
সুপার কাপ | ![]() | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | 0 | দুই | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ |
লিবার্তাদোরেস কাপ | ![]() | দুই | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »লিবি। ম্যাচ কাপ |
দক্ষিণ আমেরিকা কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | »কোপা সুড |
সেরি এ | ![]() | 61 | । | 43 | 18 | 27 | 14 | 0 | 0 | »এ-ম্যাচ সিরিজ |
& যোগফল | 391 | 40 | 323 | 68 | 84 | 110 | ঘ | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার দক্ষিণ আমেরিকা | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ দক্ষিণ এম-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 28 | দুই | বিশ | 8 | 7 | । | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
আমেরিকা কাপ | ![]() | 7 | ঘ | 7 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »কোপা আমেরিকা-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 48 | ঘ | 40 | 8 | এগার | 13 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U20] | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
দক্ষিণ আমেরিকা চ্যাম্পিয়নশিপ [U20] | ![]() | 8 | ঘ | 8 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | । শিবির সুড।-ম্যাচস |
& যোগ U20 | পনের | ঘ | পনের | 0 | ৫ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U17] | ![]() | দুই | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
দক্ষিণ আমেরিকা চ্যাম্পিয়নশিপ [U17] | ![]() | ৫ | ঘ | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | At-ম্যাচ |
& যোগ U17 | 7 | ঘ | ৫ | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |