06/2001 - 12/2002 | কলোরাডো র্যাপিডস | কলোরাডো র্যাপিডস | ![]() | মিডফিল্ডার |
04/1999 - 06/2001 | টম্পা বে বিদ্রোহ | টম্পা বে বিদ্রোহ | ![]() | মিডফিল্ডার |
01/1998 - 04/1999 | মিয়ামি ফিউশন | মিয়ামি ফিউশন | ![]() | মিডফিল্ডার |
04/1997 - 12/1997 | টম্পা বে বিদ্রোহ | টম্পা বে বিদ্রোহ | ![]() | মিডফিল্ডার |
02/1997 - 03/1997 | ডিপোর্তিভো কালী | ডিপোর্তিভো কালী | ![]() | মিডফিল্ডার |
01/1996 - 01/1997 | টম্পা বে বিদ্রোহ | টম্পা বে বিদ্রোহ | ![]() | মিডফিল্ডার |
01/1993 - 12/1996 | অ্যাটলেটিকো জুনিয়র | অ্যাটলেটিকো জুনিয়র | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/1992 - 12/1992 | ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেডেলিন | ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেডেলিন | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/1991 - 06/1992 | রিয়েল ভালাদোলিড | রিয়েল ভালাদোলিড | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/1988 - 06/1991 | মন্টপিলিয়ার এইচএসসি | মন্টপিলিয়ার এইচএসসি | ![]() | মিডফিল্ডার |
01/1985 - 06/1988 | ডিপোর্তিভো কালী | ডিপোর্তিভো কালী | ![]() | মিডফিল্ডার |
01/1984 - 12/1984 | কোটিপতি | কোটিপতি | ![]() | মিডফিল্ডার |
01/1981 - 12/1983 | ইউনিয়ন মগডালেনা | ইউনিয়ন মগডালেনা | ![]() | মিডফিল্ডার |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ইউরোপা লীগ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
কাপ উইনার্স কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »সিডাব্লুসি-ম্যাচগুলি |
লীগ ১ | ![]() | 77 | ঘ | 72 | ৫ | 12 | ঘ | 0 | 0 | Ig লিগ 1-ম্যাচ |
প্রথম বিভাগ | ![]() | 17 | ঘ | 17 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | »প্রি। বিভাগ-ম্যাচ |
লিবার্তাদোরেস কাপ | ![]() | 22 | দুই | 22 | 0 | ঘ | 0 | 0 | ঘ | »লিবি। ম্যাচ কাপ |
মেজর লীগ সকার | ![]() | 192 | 17 | 192 | 0 | ৫ | 17 | ঘ | ৫ | »এমএলএস-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 313 | 24 | 308 | ৫ | 19 | 24 | ঘ | 7 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | 10 | ঘ | 10 | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
বন্ধুরা | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
আমেরিকা কাপ | ![]() | 27 | দুই | 27 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »কোপা আমেরিকা-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 38 | ঘ | 38 | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
![]() | বিবেচনা করুন | চ্যাম্পিয়ন্স | 1987 1993 |