07/2021 - 06/2025 | রিয়াল মাদ্রিদ | রিয়াল মাদ্রিদ | মিডফিল্ডার | |
এসি মিলান | এসি মিলান ইতালি মিডফিল্ডার 09/2020 - 06/2021 | #একুশ | ||
01/2019 - 09/2020 | রিয়াল মাদ্রিদ | রিয়াল মাদ্রিদ | মিডফিল্ডার | |
09/2016 - 01/2019 | ম্যানচেস্টার শহর | ম্যানচেস্টার শহর | মিডফিল্ডার | |
10/2015 - 06/2018 | ম্যানচেস্টার সিটি ইউ 23 | ম্যানচেস্টার সিটি ইউ 23 | মিডফিল্ডার | |
07/2015 - 06/2018 | ম্যানচেস্টার শহর | ম্যানচেস্টার শহর [যৌবন] | মিডফিল্ডার | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
ইউরোপা লীগ | । | ঘ | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | দুই | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
প্রিমিয়ার লিগ | ৫ | 0 | 0 | ৫ | 0 | 0 | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ | |
এফএ কাপ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি | |
লীগ কাপ | ৫ | দুই | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ | |
এফ এ কমিউনিটি শিল্ড | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | । কম। ঝাল-ম্যাচ | |
U23 প্রিমিয়ার লীগ ডিভ। ঘ | 33 | এগার | 30 | ঘ | । | 0 | 0 | 0 | »U23 পিএল ডিভ 1। ম্যাচ | |
একটি ধারা | 17 | ঘ | 10 | 7 | 10 | ঘ | 0 | 0 | »সিরি এ-ম্যাচগুলি | |
ইতালিয়ান কাপ | দুই | 0 | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ | |
প্রথম বিভাগ | পনের | ঘ | ৫ | 10 | ৫ | ঘ | 0 | 0 | »প্রি। বিভাগ-ম্যাচ | |
কোপা দেল রে | ৫ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »কোপা দেল রে-ম্যাচস | |
& যোগফল | 96 | 19 | 55 | 41 | 30 | ঘ | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ | |
যুব লীগ [প্রিয়] | 14 | ঘ | এগার | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »যুব লীগ [প্রিয়] - ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 14 | ঘ | এগার | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বন্ধুবান্ধব [U21] | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ঘ | দুই | দুই | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U21 | ৫ | দুই | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U19] | দুই | 0 | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U19] | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U | 7 | 0 | । | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো [U17] | । | ঘ | । | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U17] | দুই | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U17 | 8 | ঘ | 7 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |