07/1989 - 06/1991 | দানকাস্টার রোভার্স | দানকাস্টার রোভার্স | ![]() | ম্যানেজার |
10/1985 - 09/1988 | লিডস ইউনাইটেড | লিডস ইউনাইটেড | ![]() | ম্যানেজার |
07/1978 - 06/1985 | দানকাস্টার রোভার্স | দানকাস্টার রোভার্স | ![]() | ম্যানেজার |
ক্লাব ক্যারিয়ার
11/1978 - 06/1982 | দানকাস্টার রোভার্স | দানকাস্টার রোভার্স | ![]() | মিডফিল্ডার |
09/1976 - 10/1978 | জাহাজের কাঠাম শহর | জাহাজের কাঠাম শহর | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/1959 - 09/1976 | লিডস ইউনাইটেড | লিডস ইউনাইটেড | ![]() | মিডফিল্ডার |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | 14 | । | 14 | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
ইউরোপা লীগ | ![]() | 55 | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
কাপ উইনার্স কাপ | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »সিডাব্লুসি-ম্যাচগুলি |
প্রিমিয়ার লিগ | ![]() | 452 | 58 | 452 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ |
এফএ কাপ | ![]() | ৫ | ঘ | ৫ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি |
লীগ কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
& যোগফল | 534 | 75 | 534 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ![]() | 12 | ঘ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 29 | ঘ | 28 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 10 | ঘ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
& যোগফল | 54 | ঘ | 53 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
![]() | ইংল্যান্ড | চ্যাম্পিয়ন্স | 1970 |