ম্যানচেস্টার শহর | ম্যানচেস্টার শহর ![]() ফরোয়ার্ড 07/2017 - 06/2025 | # বিশ | ||
08/2014 - 06/2017 | এএস মোনাকো | এএস মোনাকো | ![]() | মিডফিল্ডার |
05/2014 - 08/2014 | এস এল বেনফিকা | এস এল বেনফিকা | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2013 - 06/2014 | এস এল বেনফিকা বি | এস এল বেনফিকা বি | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2012 - 06/2013 | এস এল বেনফিকা | এস এল বেনফিকা [যৌবন] | ![]() | মিডফিল্ডার |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | 49 | 8 | 3. 4 | পনের | 10 | ৫ | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ![]() | । | ঘ | ঘ | দুই | দুই | ঘ | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি |
ইউরোপা লীগ | ![]() | । | 0 | । | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
প্রিমিয়ার লিগ | ![]() | 125 | একুশ | 87 | 38 | 25 | এগার | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ |
এফএ কাপ | ![]() | 13 | । | এগার | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি |
লীগ কাপ | ![]() | 16 | দুই | 12 | ঘ | দুই | দুই | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
এফ এ কমিউনিটি শিল্ড | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | । কম। ঝাল-ম্যাচ |
লীগ ১ | ![]() | 101 | 24 | 80 | একুশ | 40 | এগার | 0 | 0 | Ig লিগ 1-ম্যাচ |
ফ্রেঞ্চ কাপ | ![]() | 9 | ঘ | 7 | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | Atch ম্যাচ কাপ |
লিগের কাপ | ![]() | 7 | 0 | । | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
প্রিমিয়ার লিগ | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | M প্রাইম। লীগ-ম্যাচগুলি |
দ্বিতীয় লীগ | ![]() | 38 | 7 | 33 | ৫ | 10 | ঘ | ঘ | 0 | »লীগের দ্বিতীয় ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 373 | 70 | 282 | 91 | 98 | 35 | ঘ | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ![]() | 7 | 0 | ৫ | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | পনের | ঘ | 10 | ৫ | 10 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
কনফেডারেশনস কাপ | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »কনফিড কাপ-ম্যাচ |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 10 | ঘ | 10 | 0 | ৫ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
নেশনস লিগ আ | ![]() | এগার | দুই | 10 | ঘ | । | 0 | 0 | 0 | »এনএল এ-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | পঞ্চাশ | 7 | 41 | 9 | 25 | দুই | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | ![]() | দুই | ঘ | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো [U21] | ![]() | ৫ | ঘ | ৫ | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ![]() | 7 | ঘ | ৫ | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U21 | 14 | । | 12 | দুই | ৫ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো [U19] | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | দুই | দুই | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U19] | ![]() | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U | 7 | দুই | । | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
![]() | পর্তুগাল | চ্যাম্পিয়ন্স | 2019 (বিদেশে) |