লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি ![]() ফরোয়ার্ড 01/2021 - 06/2022 | # 58 | ||
01/2021 - 02/2021 | লিভারপুল এফসি ইউ 23 | লিভারপুল এফসি ইউ 23 | ![]() | ফরোয়ার্ড |
10/2020 - 01/2021 | ব্ল্যাকপুল এফসি | ব্ল্যাকপুল এফসি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
08/2020 - 10/2020 | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
09/2020 - 09/2020 | লিভারপুল এফসি ইউ 23 | লিভারপুল এফসি ইউ 23 | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2019 - 07/2020 | অক্সফোর্ড ইউনাইটেড | অক্সফোর্ড ইউনাইটেড | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/2019 - 07/2019 | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
03/2019 - 04/2019 | লিভারপুল এফসি ইউ 23 | লিভারপুল এফসি ইউ 23 | ![]() | ফরোয়ার্ড |
08/2018 - 01/2019 | শেফিল্ড ইউনাইটেড | শেফিল্ড ইউনাইটেড | ![]() | ফরোয়ার্ড |
10/2018 - 11/2018 | লিভারপুল এফসি ইউ 23 | লিভারপুল এফসি ইউ 23 | ![]() | ফরোয়ার্ড |
11/2016 - 07/2018 | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2017 - 06/2018 | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি [যৌবন] | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2016 - 06/2018 | লিভারপুল এফসি ইউ 23 | লিভারপুল এফসি ইউ 23 | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2015 - 06/2017 | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি [U18] | ![]() | ফরোয়ার্ড |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
প্রিমিয়ার লিগ | ![]() | । | 0 | ঘ | ৫ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়নশিপ | ![]() | 7 | 0 | ঘ | । | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »চ্যাম্পিয়নশিপ-ম্যাচ |
এফএ কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি |
লীগ কাপ | ![]() | ৫ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
লিগ ওয়ান | ![]() | একুশ | ঘ | 14 | 7 | 12 | ঘ | 0 | 0 | »লীগ ওয়ান ম্যাচগুলি |
EF.L ট্রফি | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইএফএল ট্রফি-ম্যাচগুলি |
প্লে অফ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | »প্লেঅফ-ম্যাচগুলি |
U23 প্রিমিয়ার লীগ ডিভ। ঘ | ![]() | 37 | 14 | 36 | ঘ | 10 | ঘ | 0 | 0 | »U23 পিএল ডিভ 1। ম্যাচ |
& যোগফল | 85 | 16 | 60 | 25 | 27 | । | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ | |
যুব লীগ [প্রিয়] | ![]() | 8 | দুই | 8 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »যুব লীগ [প্রিয়] - ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 8 | দুই | 8 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ![]() | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | ৫ | ঘ | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
নেশনস লিগ বি | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »এনএল বি-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 10 | দুই | দুই | 8 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U19] | ![]() | ঘ | দুই | ঘ | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U | ঘ | দুই | ঘ | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U17] | ![]() | ৫ | ঘ | ৫ | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U17 | ৫ | ঘ | ৫ | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |