03/2017 - 12/2019 | শিকাগো ফায়ার | শিকাগো ফায়ার | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2015 - 03/2017 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2002 - 07/2015 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ | ![]() | মিডফিল্ডার |
03/2002 - 06/2005 | দ্বিতীয় বায়ার্ন মিউনিখ | দ্বিতীয় বায়ার্ন মিউনিখ | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2001 - 07/2002 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ [যৌবন] | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2000 - 06/2001 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ [যুব বি] | ![]() | মিডফিল্ডার |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | 95 | 12 | 80 | পনের | 26 | 19 | দুই | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ![]() | ঘ | ঘ | দুই | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি |
ইউরোপা লীগ | ![]() | পনের | 0 | এগার | ঘ | । | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
বুন্দেসলিগা | ![]() | 342 | চার পাঁচ | 288 | 54 | 115 | 56 | 0 | 0 | »বুন্দেসলিগা মেলে |
ডিএফবি-পোকাল | ![]() | 49 | 9 | 38 | এগার | 18 | 8 | 0 | 0 | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি |
সুপারকাপ | ![]() | দুই | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সুপারক্রপ ম্যাচ |
অঞ্চললিগা সাদ (1994-2012) | ![]() | 3. 4 | দুই | 29 | ৫ | 9 | দুই | 0 | 0 | L আরএল স্যড-ম্যাচস |
লীগ কাপ | ![]() | । | ঘ | ৫ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
প্রিমিয়ার লিগ | ![]() | 18 | ঘ | 13 | ৫ | ৫ | ঘ | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ |
এফএ কাপ | ![]() | ঘ | ঘ | দুই | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি |
লীগ কাপ | ![]() | দুই | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
লিগস কাপ | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | At-ম্যাচ |
মেজর লীগ সকার | ![]() | 86 | 8 | 83 | ঘ | এগার | 22 | 0 | 0 | »এমএলএস-ম্যাচগুলি |
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপেন কাপ | ![]() | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ওপেন কাপ-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 663 | 80 | 557 | 106 | 195 | 112 | দুই | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়নশিপ [প্রিয়] | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »চ্যাম্প [প্রিয়] - ম্যাচ |
& যোগফল | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়নশিপ [প্রিয় বি] | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »চ্যাম্প [প্রিয় বি] - ম্যাচগুলি |
& যোগফল যুব বি | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | বিশ | দুই | 18 | দুই | 7 | ঘ | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ![]() | 14 | ঘ | 14 | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 48 | 10 | 37 | এগার | বিশ | দুই | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
কনফেডারেশনস কাপ | ![]() | ঘ | দুই | ঘ | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »কনফিড কাপ-ম্যাচ |
ইউরো | ![]() | 18 | ঘ | 10 | 8 | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | »ইউরো ম্যাচ |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 17 | ঘ | 17 | 0 | ৫ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
& যোগফল | 121 | 24 | 100 | একুশ | 41 | 17 | 0 | ঘ | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো [U21] | ![]() | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ |
& যোগ U21 | 7 | দুই | ৫ | দুই | দুই | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U19] | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U19] | ![]() | ৫ | দুই | ৫ | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U | 7 | দুই | 7 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
![]() | জার্মানি | চ্যাম্পিয়ন্স | 2013 |