কনক্যাকএফ এনএলসি | গ্রুপ এ | 10/15/2019 | প্রতি | ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | 4: 0 (1: 0) | ![]() |
কনক্যাকএফ এনএলসি | গ্রুপ এ | 11/16/2019 | প্রতি | সেন্ট মার্টিন | সেন্ট মার্টিন | 0: 1 (0: 0) | ![]() |
কনক্যাকএফ এনএলসি | গ্রুপ এ | 11/20/2019 | এইচ | কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ | কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ | 3: 0 (1: 0) | ![]() |
বন্ধুরা | জানুয়ারী | 01/08/2020 | এন | কানাডা | কানাডা | 1: 4 (1: 3) | ![]() |
বন্ধুরা | জানুয়ারী | 01/11/2020 | এন | কানাডা | কানাডা | 1: 4 (0: 2) | ![]() |
ডাব্লুসিকিউ কনক্যাকএফ | গ্রুপ ডি | 03/26/2021 | প্রতি | পানামা | পানামা | -: - | ![]() |
ডাব্লুসিকিউ কনক্যাকএফ | গ্রুপ ডি | 03/31/2021 | এইচ | অ্যাঞ্জুইলা | অ্যাঞ্জুইলা | -: - | ![]() |
ডাব্লুসিকিউ কনক্যাকএফ | গ্রুপ ডি | 06/04/2021 | প্রতি | ডোম প্রজাতন্ত্র | ডোম প্রজাতন্ত্র | -: - | ![]() |
ডাব্লুসিকিউ কনক্যাকএফ | গ্রুপ ডি | 06/08/2021 | এইচ | ডোমিনিকা | ডোমিনিকা | -: - | ![]() |
ফিক্সচার এবং ফলাফল » |