গোজটেপ | গোজটেপ ![]() রক্ষা করা 07/2019 - 06/2021 | # 33 | ||
07/2018 - 06/2019 | আরবি লাইপজিগ | আরবি লাইপজিগ | ![]() | রক্ষা করা |
08/2016 - 06/2018 | বেসিকটা | বেসিকটা | ![]() | রক্ষা করা |
07/2015 - 08/2016 | আরবি লাইপজিগ | আরবি লাইপজিগ | ![]() | রক্ষা করা |
07/2014 - 07/2015 | বেসিকটা | বেসিকটা | ![]() | রক্ষা করা |
09/2013 - 06/2014 | দারডানেলস্পোর | দারডানেলস্পোর | ![]() | রক্ষা করা |
05/2010 - 09/2013 | বেসিকটা | বেসিকটা | ![]() | রক্ষা করা |
05/2009 - 09/2013 | বেসিকটাস দ্বিতীয় | বেসিকটাস দ্বিতীয় | ![]() | রক্ষা করা |
07/2008 - 06/2010 | বেসিকটা | বেসিকটা [যৌবন] | ![]() | রক্ষা করা |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
ইউরোপা লীগ | ![]() | দুই | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
২ য় বুন্দেসলিগা | ![]() | 12 | ঘ | 7 | ৫ | দুই | ঘ | 0 | 0 | । 2. লিগা-ম্যাচগুলি |
ডিএফবি-পোকাল | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি |
সুপার লিগ | ![]() | 42 | দুই | 33 | 9 | ঘ | 8 | 0 | 0 | »সুপারলিগ-ম্যাচগুলি |
তুর্কি কাপ | ![]() | এগার | ঘ | এগার | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »কুপসি-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 70 | ঘ | 54 | 16 | 7 | 13 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বন্ধুরা | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
& যোগফল | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো [U19] | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U19] | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |