ক্লাব ক্যারিয়ার
07/2015 - 12/2017 | নিউ ইয়র্ক সিটি এফসি | নিউ ইয়র্ক সিটি এফসি | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2011 - 07/2015 | জুভেন্টাস | জুভেন্টাস | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2001 - 06/2011 | এসি মিলান | এসি মিলান | ![]() | মিডফিল্ডার |
01/2001 - 06/2001 | ব্রেসিয়া ক্যালসিও | ব্রেসিয়া ক্যালসিও | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2000 - 12/2000 | ইন্টার | ইন্টার | ![]() | মিডফিল্ডার |
09/1999 - 06/2000 | রেজগিনা ক্যালসিও | রেজগিনা ক্যালসিও | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/1998 - 08/1999 | ইন্টার | ইন্টার | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/1996 - 06/1998 | ব্রেসিয়া ক্যালসিও | ব্রেসিয়া ক্যালসিও | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/1994 - 06/1995 | ব্রেসিয়া ক্যালসিও | ব্রেসিয়া ক্যালসিও | ![]() | মিডফিল্ডার |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্লাব বিশ্বকাপ | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ক্লাব ডাব্লুসি-ম্যাচ |
আন্তঃমহাদেশীয় কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »আন্ত। কাপ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | 108 | 8 | 100 | 8 | বিশ | 7 | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ![]() | 7 | 0 | ৫ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি |
ইউরোপা লীগ | ![]() | একুশ | ঘ | পনের | । | দুই | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
উয়েফা সুপার কাপ | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »উয়েফা সুপার.কুপ-ম্যাচগুলি |
একটি ধারা | ![]() | 495 | 58 | 415 | 80 | 89 | 72 | ঘ | দুই | »সিরি এ-ম্যাচগুলি |
ইতালিয়ান কাপ | ![]() | 36 | 0 | একুশ | পনের | 7 | ঘ | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ |
সুপার কাপ | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ |
মেজর লীগ সকার | ![]() | 62 | ঘ | 59 | ঘ | 22 | 8 | 0 | 0 | »এমএলএস-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 738 | 71 | 624 | 114 | 145 | 90 | ঘ | দুই | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | এগার | ঘ | 10 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ![]() | 22 | ঘ | 22 | 0 | । | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 40 | ঘ | 32 | 8 | 2. 3 | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
কনফেডারেশনস কাপ | ![]() | । | ঘ | । | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »কনফিড কাপ-ম্যাচ |
ইউরো | ![]() | এগার | দুই | এগার | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 26 | দুই | 24 | দুই | ঘ | দুই | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
& যোগফল | 116 | 13 | 105 | এগার | 3. 4 | ৫ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
অলিম্পিক গেমস | ![]() | 9 | ঘ | 9 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »অলিম্পিক-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 9 | ঘ | 9 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো [U21] | ![]() | 7 | ঘ | 7 | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
& যোগ U21 | 7 | ঘ | 7 | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
![]() | ইতালি | চ্যাম্পিয়ন্স | 2012 2013 2014 |
সর্বোচচ গোলদাতা
![]() | ইউরো [U21] | 2000 |