07/2020 - 07/2020 | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | ফরোয়ার্ড | |
07/2019 - 06/2020 | স্পার্টাক মোসকভা | স্পার্টাক মোসকভা | ফরোয়ার্ড | |
07/2019 - 07/2019 | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | ফরোয়ার্ড | |
07/2018 - 06/2019 | ফুলহাম এফসি | ফুলহাম এফসি | ফরোয়ার্ড | |
07/2016 - 07/2018 | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | ফরোয়ার্ড | |
02/2015 - 07/2016 | ভিএফএল ওল্ফসবার্গ | ভিএফএল ওল্ফসবার্গ | ফরোয়ার্ড | |
07/2013 - 02/2015 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি | ফরোয়ার্ড | |
07/2011 - 06/2013 | বায়ার লেভারকুসেন | বায়ার লেভারকুসেন | ফরোয়ার্ড | |
07/2009 - 06/2011 | 1. এফএসভি মাইনজ 05 | 1. এফএসভি মাইনজ 05 | ফরোয়ার্ড | |
07/2009 - 06/2010 | 1. এফএসভি মাইনজ 05 II | 1. এফএসভি মাইনজ 05 II | ফরোয়ার্ড | |
07/2007 - 06/2009 | 1. এফএসভি মাইনজ 05 | 1. এফএসভি মাইনজ 05 [যৌবন] | ফরোয়ার্ড | |
07/2006 - 06/2007 | 1. এফএসভি মাইনজ 05 | 1. এফএসভি মাইনজ 05 [যুব বি] | ফরোয়ার্ড | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | 39 | । | একুশ | 18 | 14 | ঘ | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
ইউরোপা লীগ | 14 | ঘ | 13 | ঘ | 8 | দুই | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
উয়েফা সুপার কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »উয়েফা সুপার.কুপ-ম্যাচগুলি | |
বুন্দেসলিগা | 207 | 51 | 162 | চার পাঁচ | 67 | 14 | 0 | ঘ | »বুন্দেসলিগা মেলে | |
ডিএফবি-পোকাল | 17 | ৫ | 10 | 7 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি | |
সুপারকাপ | দুই | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »সুপারক্রপ ম্যাচ | |
প্রিমিয়ার লিগ | 68 | 17 | 41 | 27 | 31 | ৫ | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ | |
এফএ কাপ | দুই | 0 | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি | |
লীগ কাপ | ৫ | ঘ | ৫ | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ | |
প্রিমিয়ার লিগ | 13 | ঘ | 9 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »প্রিমিয়ার লিগা-ম্যাচগুলি | |
কাপ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »কুবোক-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 373 | 86 | 267 | 106 | 134 | 30 | 0 | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ | |
বুন্দেসলিগা সাদ / সডওয়েস্ট [ইয়েথ] | 44 | 22 | 43 | ঘ | পনের | 0 | 0 | 0 | »বিএল এসএসডাব্লু [প্রিয়] - ম্যাচগুলি | |
চ্যাম্পিয়নশিপ [প্রিয়] | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »চ্যাম্প [প্রিয়] - ম্যাচ | |
& যোগফল | 47 | 24 | 46 | ঘ | পনের | 0 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | । | ঘ | 0 | । | 0 | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | 7 | । | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি | |
বন্ধুরা | 27 | 7 | 10 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি | |
ইউরো বাছাইকারী | 12 | । | ৫ | 7 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ | |
& যোগফল | 57 | 22 | 19 | 38 | 12 | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U21 | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U20] | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
& যোগ U20 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U19] | ৫ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U19] | । | ঘ | ৫ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U | এগার | ঘ | 9 | দুই | 7 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |