আল শাবাব | আল শাবাব সৌদি আরব মিডফিল্ডার 08/2019 - 06/2022 | # | ||
08/2018 - 08/2019 | মালাগা সিএফ | মালাগা সিএফ | মিডফিল্ডার | |
07/2018 - 08/2018 | ভিলারিল সিএফ | ভিলারিল সিএফ | মিডফিল্ডার | |
08/2017 - 06/2018 | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডার্স | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডার্স | মিডফিল্ডার | |
07/2017 - 08/2017 | ভিলারিল সিএফ | ভিলারিল সিএফ | মিডফিল্ডার | |
01/2017 - 06/2017 | জাহাজের কাঠাম শহর | জাহাজের কাঠাম শহর | মিডফিল্ডার | |
07/2016 - 01/2017 | ভিলারিল সিএফ | ভিলারিল সিএফ | মিডফিল্ডার | |
08/2014 - 07/2016 | রিয়েল বেতিস | রিয়েল বেতিস | মিডফিল্ডার | |
07/2014 - 08/2014 | সুন্দরল্যান্ড এএফসি | সুন্দরল্যান্ড এএফসি | মিডফিল্ডার | |
01/2014 - 06/2014 | রিয়েল বেতিস | রিয়েল বেতিস | মিডফিল্ডার | |
01/2014 - 01/2014 | সুন্দরল্যান্ড এএফসি | সুন্দরল্যান্ড এএফসি | মিডফিল্ডার | |
07/2013 - 01/2014 | এসকিসিহিরস্পর | এসকিসিহিরস্পর | মিডফিল্ডার | |
01/2013 - 06/2013 | সুন্দরল্যান্ড এএফসি | সুন্দরল্যান্ড এএফসি | মিডফিল্ডার | |
07/2011 - 01/2013 | বার্সাস্পোর | বার্সাস্পোর | মিডফিল্ডার | |
07/2007 - 06/2011 | এএস ন্যানসি | এএস ন্যানসি | মিডফিল্ডার | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | দুই | 0 | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
ইউরোপা লীগ | 10 | ঘ | 10 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | 8 | দুই | 8 | 0 | দুই | দুই | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
প্রিমিয়ার লিগ | 31 | ঘ | 30 | ঘ | 7 | 10 | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়নশিপ | 33 | ঘ | 13 | বিশ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »চ্যাম্পিয়নশিপ-ম্যাচ | |
এফএ কাপ | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি | |
লীগ কাপ | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ | |
লীগ ১ | 61 | 0 | 46 | পনের | বিশ | পনের | 0 | ঘ | Ig লিগ 1-ম্যাচ | |
ফ্রেঞ্চ কাপ | ঘ | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | Atch ম্যাচ কাপ | |
লিগের কাপ | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ | |
প্রথম বিভাগ | 59 | দুই | 52 | 7 | ঘ | 12 | 0 | 0 | »প্রি। বিভাগ-ম্যাচ | |
দ্বিতীয় বিভাগ | 62 | । | 56 | । | । | 28 | ঘ | ঘ | G এসজি। বিভাগ-ম্যাচ | |
কোপা দেল রে | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | ঘ | 0 | »কোপা দেল রে-ম্যাচস | |
সুপার লিগ | 67 | 7 | 64 | ঘ | 18 | 18 | 0 | 0 | »সুপারলিগ-ম্যাচগুলি | |
তুর্কি কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »কুপসি-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 350 | 22 | 295 | 55 | 66 | 93 | দুই | দুই | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | দুই | 0 | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স আফ্রিকা | ঘ | 0 | দুই | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ আফ্রিকা-ম্যাচগুলি | |
বন্ধুরা | 12 | 0 | 9 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
আফ্রিকা কাপ | দুই | 0 | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »আফ্রিকা কাপ-ম্যাচগুলি | |
আফ্রিকা কাপ বাছাই। | 9 | 0 | ঘ | ৫ | 0 | দুই | 0 | 0 | »আফার কাপ কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 28 | 0 | 19 | 9 | 10 | ৫ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | । | 0 | ৫ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U21 | 7 | 0 | ৫ | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো [U19] | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ | |
& যোগ U | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U18] | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
& যোগ U18 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U17] | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
ইউরো [U17] | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ | |
& যোগ U17 | 9 | 0 | 8 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |