আর্সেনাল এফসি | আর্সেনাল এফসি ![]() ফরোয়ার্ড 07/2017 - 06/2022 | # 9 | ||
01/2010 - 07/2017 | অলিম্পিক লিয়ন | অলিম্পিক লিয়ন | ![]() | ফরোয়ার্ড |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | 18 | ৫ | 12 | । | । | ঘ | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি |
ইউরোপা লীগ | ![]() | 44 | বিশ | 37 | 7 | একুশ | । | 0 | ঘ | L EL- ম্যাচ |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি |
প্রিমিয়ার লিগ | ![]() | 119 | 46 | 92 | 27 | পঞ্চাশ | 13 | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ |
এফএ কাপ | ![]() | 8 | 0 | ৫ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি |
লীগ কাপ | ![]() | । | দুই | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
এফ এ কমিউনিটি শিল্ড | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | । কম। ঝাল-ম্যাচ |
লীগ ১ | ![]() | 203 | 100 | 171 | 32 | 53 | 26 | দুই | 0 | Ig লিগ 1-ম্যাচ |
ফ্রেঞ্চ কাপ | ![]() | এগার | 7 | 9 | দুই | দুই | দুই | 0 | 0 | Atch ম্যাচ কাপ |
লিগের কাপ | ![]() | এগার | 7 | 8 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »সুপারক্রপ ম্যাচ |
& যোগফল | 432 | 188 | 349 | 83 | 145 | 51 | দুই | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 13 | ঘ | ঘ | 9 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
& যোগফল | 16 | ঘ | ৫ | এগার | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ![]() | 9 | ঘ | ৫ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U21 | 10 | ঘ | । | ঘ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U20] | ![]() | 7 | ৫ | ঘ | । | 0 | দুই | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
& যোগ U20 | 7 | ৫ | ঘ | । | 0 | দুই | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U19] | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো [U19] | ![]() | ৫ | ঘ | 0 | ৫ | 0 | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ |
& যোগ U | । | ঘ | 0 | । | 0 | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো [U17] | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ |
& যোগ U17 | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
সর্বোচচ গোলদাতা
![]() | বিশ্বকাপ [U20] | ২০১১ |
![]() | লীগ ১ | 2014/2015 |