উইকম্ব ভ্যান্ডেরার্স | উইকম্ব ভ্যান্ডেরার্স ![]() ফরোয়ার্ড 07/2016 - 06/2021 | # বিশ | ||
07/2014 - 06/2016 | এএফসি উইম্বলডন | এএফসি উইম্বলডন | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2013 - 06/2014 | গিলিংহাম এফসি | গিলিংহাম এফসি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2011 - 06/2013 | নর্থহ্যাম্পটন টাউন | নর্থহ্যাম্পটন টাউন | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2010 - 06/2011 | গিলিংহাম এফসি | গিলিংহাম এফসি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/2008 - 06/2010 | নর্থহ্যাম্পটন টাউন | নর্থহ্যাম্পটন টাউন | ![]() | ফরোয়ার্ড |
11/2007 - 01/2008 | মিলওয়াল এফসি | মিলওয়াল এফসি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2005 - 06/2007 | সোয়ানসি সিটি | সোয়ানসি সিটি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2004 - 07/2005 | টর্কেয়ে ইউনাইটেড | টর্কেয়ে ইউনাইটেড | ![]() | ফরোয়ার্ড |
02/2004 - 07/2004 | দানকাস্টার রোভার্স | দানকাস্টার রোভার্স | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/2004 - 02/2004 | লেটন ওরিয়েন্ট | লেটন ওরিয়েন্ট | ![]() | ফরোয়ার্ড |
12/2003 - 01/2004 | রুশডেন এবং হীরা | রুশডেন এবং হীরা | ![]() | ফরোয়ার্ড |
11/2003 - 12/2003 | লেটন ওরিয়েন্ট | লেটন ওরিয়েন্ট | ![]() | ফরোয়ার্ড |
10/2003 - 11/2003 | বোস্টন ইউনাইটেড | বোস্টন ইউনাইটেড | ![]() | ফরোয়ার্ড |
08/2002 - 10/2003 | ব্যারি টাউন এফসি | ব্যারি টাউন এফসি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2000 - 07/2003 | এফ কে আটলান্টা | এফ কে আটলান্টা | ![]() | ফরোয়ার্ড |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ![]() | দুই | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি |
চ্যাম্পিয়নশিপ | ![]() | 24 | 0 | এগার | 13 | । | 0 | 0 | 0 | »চ্যাম্পিয়নশিপ-ম্যাচ |
এফএ কাপ | ![]() | 25 | ৫ | 16 | 9 | ৫ | ঘ | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি |
লিগ ওয়ান | ![]() | 254 | 76 | 176 | 78 | 68 | 2. 3 | ঘ | ঘ | »লীগের ওয়ান ম্যাচগুলি |
লীগ কাপ | ![]() | 19 | ঘ | 10 | 9 | । | দুই | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
লিগ টু | ![]() | 331 | 110 | 275 | 56 | 87 | 26 | ঘ | ঘ | »লীগ দুই ম্যাচ |
EF.L ট্রফি | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইএফএল ট্রফি ম্যাচগুলি |
প্লে অফ | ![]() | এগার | দুই | দুই | 9 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »প্লেঅফ-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 669 | 196 | 493 | 176 | 174 | 57 | দুই | দুই | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
সর্বোচচ গোলদাতা
![]() | লিগ টু | 2011/2012 |